学科领域 | 总研究成果 | 已审定研究成果 | 奖项 |
---|---|---|---|
生物及医学 | 3,181 | 2,702 | 122 |
工学 | 1,149 | 912 | 49 |
人文、社会科学及商学 | 2,455 | 1,724 | 77 |
自然科学 | 555 | 356 | 18 |
总计 | 7,340 | 5,694 | 265 |
类别 | 总数 |
---|---|
生活必需品 | 100 |
执行操作、运输 | 14 |
化学、冶炼 | 66 |
建筑 | 4 |
机械工程、照明、热能、武器、爆破 | 6 |
物理 | 48 |
电力 | 58 |
泛领域 | 47 |
总数 | 343 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。