关闭

给自己的人生一个精彩的PlanB

意向国家及地区
获取验证码

我已阅读并同意 《隐私保护协议》

立即咨询专家
搜索
关注我们

留学官方微信

留学官方微博

400-010-8000

关于金吉列

留学

留学攻略 留学规划师 英国 美国 日本 加拿大
新西兰 澳大利亚 韩国 欧洲 亚洲 中国香港

热门

留学产品 成功案例 院校排名
国际学校 精彩讲座 OSSD课程

申请

留学资料 语言提升
能力提升 签证准备

生活

留学安全 海外生活
实习就业 移民置业

工具栏

在线咨询

免费评估

费用计算

电话咨询

分公司电话

400-010-8000

免费咨询电话

400-010-8000

到店咨询

免费领取留学邀请函
意向国家及地区
意向学段

请留下您的信息,我们将有专人与您联系

获取验证码
我已阅读并同意《隐私保护协议》

金吉列留学北京总部2

北京市朝阳区建国门外大街8号楼IFC国际财源中心B座15层

010-56836688

复制地址
到店咨询
0
0
首页 文章详情

2019年美国研究生环境工程专业排名

田晓
2018-06-23 11:42:21
人浏览
0
0

更好地更好地给

了解详情

非官方个好地方工号的复工后

了解详情

留学资讯:UCB新开设分析学...

了解详情

美国时讯1104

了解详情
2019年最新 USNEWS环境工程专业排名

2019年USNEWS美国研究生环境工程专业

排名 学校中文名称 学校英文名称 分数 费用 工程学院研究生总人数 GRE数学平均分 工程学院研究经费(2017年)
1 加州大学​伯克利分校 University of California, ​Berkeley 4.6 $26,604 2,264 166 $219,018,000
2 斯坦福大学 Stanford University 4.4 $52,188 3,642 167 $208,409,875
3 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois, ​Urbana-​Champaign 4.2 N/A 4,096 166 $238,991,306
3 密歇根大学安娜堡分校 ​ University of Michigan, ​Ann Arbor 4.2 $47,894 3,687 166 $277,082,000
5 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 4.1 $28,568 11,186 164 $215,092,000
6 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, ​Austin 4.0 $18,570 2,308 165 $202,459,954
6 弗吉尼亚理工大学 Virginia Tech 4.0 $28,810 2,274 163 $126,216,927
8 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University 3.9 $43,000 4,050 167 $209,429,129
9 耶鲁大学 Yale University 3.8 $41,000 319 167 $37,038,775
10 康奈尔大学 Cornell University 3.7 $29,500 2,222 166 $123,161,918
11 杜克大学 Duke University 3.6 $51,480 1,230 166 $109,303,000
11 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 3.6 $49,580 3,126 167 $447,783,000
13 亚利桑那州立大学 Arizona State University 3.5 $29,176 3,806 162 $109,105,780
13 莱斯大学 Rice University 3.5 $44,900 993 166 $74,605,519
13 加州大学​戴维斯分校 University of California, ​Davis 3.5 $26,604 1,114 163 $85,951,518
13 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, ​Twin Cis 3.5 $27,648 1,910 164 $129,624,776
17 宾州州立大学帕克分校 Pennsylvania State University, ​University Park 3.4 $37,022 1,726 164 $103,583,458
17 普渡大学西拉法叶校区 ​ Purdue University, ​West Lafayette 3.4 $29,134 3,792 165 $261,557,289
17 科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado, ​Boulder 3.4 N/A 1,960 162 $102,187,546
17 爱荷华大学 University of Iowa 3.4 $28,163 362 162 $53,559,232
17 华盛顿大学 University of Washington 3.4 $31,059 2,444 163 $153,386,360
17 威斯康星大学​麦迪逊分校 University of Wisconsin, ​Madison 3.4 $24,054 1,855 164 $143,999,230
23 加州理工大学 California Institute of Technology 3.3 N/A 574 168 $114,411,000
23 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 3.3 $52,170 4,101 166 $145,490,538
23 普林斯顿大学 Princeton University 3.3 $48,940 624 166 $73,984,591
23 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, ​Chapel Hill 3.3 N/A N/A N/A N/A
27 科罗拉多州矿业大学 Colorado School of Mines 3.2 $35,220 1,286 159 $50,840,244
27 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University 3.2 $23,967 3,359 164 $206,369,918
27 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis 3.2 $50,650 1,177 167 $24,963,000
30 西北大学 Northwestern University 3.1 $69,652 2,141 165 $115,438,422
31 哥伦比亚大学 Columbia University 3.0 $44,864 3,487 167 $151,160,000
31 哈佛大学 Harvard University 3.0 $44,816 524 167 $56,330,000
31 俄勒冈州立大学 Oregon State University 3.0 $24,741 1,181 160 $46,816,837
31 塔夫斯大学 Tufts University 3.0 $31,156 689 163 $26,584,389
31 南加州大学 University of Southern California 3.0 $1,937/学分 5,702 166 $204,677,629
36 克莱姆森大学 Clemson University 2.9 $23,922 1,366 158 $39,333,155
36 东北大学 Northeastern University 2.9 $1,523/学分 5,161 162 $78,402,194
36 俄亥俄州立大学 Ohio State University 2.9 $33,032 1,812 165 $152,775,076
36 亚利桑那大学 University of Arizona 2.9 $31,436 1,165 161 $48,951,756
36 马萨诸塞大学安姆斯特分校 University of Massachusetts, ​Amherst 2.9 $30,533 1,163 154 $56,860,651
41 克拉克森大学 Clarkson University 2.8 $1,345/学分 301 159 N/A
41 科罗拉多州立大学 Colorado State University 2.8 $1,577/学分 861 165 $77,936,858
41 德雷塞尔大学 Drexel University 2.8 N/A 1,155 158 $24,165,927
41 密歇根理工大学 Michigan Technological University 2.8 $19,404 925 161 $27,118,000
41 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute 2.8 $51,000 704 165 $55,353,000
41 加州大学欧文分校 University of California, ​Irvine 2.8 $11,502 1,573 164 $92,420,430
41 佛罗里达大学 University of Florida 2.8 $30,130 2,788 163 $72,820,000
48 密歇根州立大学 Michigan State University 2.7 $1,517/学分 852 163 $56,426,572
48 密苏里科技大学 Missouri University of Science & Technology 2.7 $10,856 1,279 162 $25,249,484
48 加州大学河滨分校 University of California, ​Riverside 2.7 $26,322 834 163 $68,323,023
48 辛辛那提大学 University of Cincinnati 2.7 $24,532 758 162 $17,838,891
48 特拉华大学 University of Delaware 2.7 $1,770/学分 966 166 $48,943,000
48 圣母大学 University of Notre Dame 2.7 $50,864 544 163 $52,698,829
48 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 2.7 $42,458 1,006 164 $82,003,173
48 范德堡大学 Vanderbilt University 2.7 $34,380 517 164 $66,883,000
56 马里兰大学巴尔的摩分校 University of Maryland, ​Baltimore County 2.6 $1,047/学分 1,070 N/A $14,762,133
56 南佛罗里达大学 University of South Florida 2.6 $913/学分 1,267 158 $36,453,000
58 纽约州立大学布法罗分校 University at Buffalo, ​SUNY 2.5 $22,210 1,903 163 $74,000,621
58 康涅狄格大学 University of Connecticut 2.5 $35,812 828 162 $47,681,000
60 里海大学 Lehigh University 2.4 $1,460/学分 806 165 $24,720,198
60 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey, ​New Brunswick 2.4 $28,656 1,383 164 $63,221,465
60 雪城大学 Syracuse University 2.4 $1,500/学分 1,150 162 $13,399,072
63 纽约州立环境科学与林业学院 SUNY College of Environmental Science and Forestry 2.3 N/A 70 N/A $1,964,115
63 休斯敦大学 University of Houston 2.3 $963/学分 1,528 161 $30,882,920
63 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma 2.3 $824/学分 740 159 $25,270,720
66 新泽西科技学院 New Jersey Institute of Technology 2.2 $29,166 2,258 158 $58,188,107
66 内华达大学雷诺分校 University of Nevada, ​Reno 2.2 $21,017 280 160 $13,486,394
66 佛蒙特大学 University of Vermont 2.2 $1,630/学分 116 162 $6,740,958
69 达特茅斯学院 Dartmouth College 2.1 $51,468 306 165 $27,707,205
69 马凯特大学 Marquette University 2.1 $1,100/学分 208 159 $10,766,325
69 蒙大拿州立大学 Montana State University 2.1 $11,790 207 157 $16,995,539
69 德州农工大学金斯维尔分校 Texas A&M University, ​Kingsville 2.1 $10,699 1,015 154 $1,817,987
69 乔治亚大学 University of Georgia 2.1 $37,038 128 160 $7,069,371
69 勘萨斯大学 University of Kansas 2.1 $950/学分 633 159 $14,780,530
69 密苏里大学 University of Missouri 2.1 $19,576 531 162 $17,819,494
76 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology 2.0 $1,470/学分 1,587 160 $18,507,946
76 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology 2.0 $34,494 1,875 161 $24,544,480
76 天普大学 Temple University 2.0 $1,373/学分 323 160 $7,569,252
76 加州大学默塞德分校 University of California, ​Merced 2.0 $26,604 185 159 $9,474,262
76 中佛罗里达大学 University of Central Florida 2.0 $1,194/学分 1,539 159 $38,984,559
76 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, ​Las Vegas 2.0 $21,963 259 158 $7,454,109
RNP 乔治华盛顿大学 George Washington University N/A N/A 2,109 164 $15,904,185
RNP 霍华德大学 Howard University N/A $31,309 80 156 $10,008,344
RNP 北达卡他州立大学 North Dakota State University N/A $22,554 171 163 $4,436,507
RNP 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University N/A $849/学分 611 160 $17,014,742
RNP 欧道明大学 Old Dominion University N/A $1,239/学分 838 157 $7,693,679
RNP 波特兰州立大学 Portland State University N/A $655/学分 797 N/A $6,888,575
RNP 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 ​ Southern Illinois University, ​Carbondale N/A $1,151/学分 343 158 $2,765,440
RNP 南卫理公会大学 Southern Methodist University N/A $1,165/学分 1,145 162 $4,808,223
RNP 底特律大学 University of Detroit Mercy N/A $1,607/学分 211 N/A $150,000
RNP 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts, ​Lowell N/A $26,370 1,007 157 $18,403,442
RNP 北达科他大学 University of North Dakota N/A $856/学分 210 147 $4,200,000
RNP 北得克萨斯大学 University of North Texas N/A $12,920 497 159 $8,148,000
RNP 德克萨斯大学健康科学中心 University of Texas Health Science Center, ​San Antonio N/A N/A N/A N/A N/A
RNP 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 University of Texas, ​San Antonio N/A $1,219/学分 586 156 $19,140,844
开启美国留学之旅 立即咨询

快速评估适合你的专业&院校

获取验证码
意向国家及地区
立即评估

我已阅读并同意

《隐私保护协议》
更多留学话题
美国录取捷报 美国留学申请攻略 美国留学产品 美国留学专业解析 美国留学职场就业发展 美国留学生活 美国留学时讯 美国签证指导 美国大学排名 美国成功案例
田晓
擅长美国
17710312809
立即咨询
美国留学实用指南
研究生申请
本科申请
高中申请
查专业
看排名
能力提升
推荐产品
  • 高端美本:金鹏计划
    高端规划师全程辅导 高端文案全程申请服务 强有力背景提升项目支持 获取美国前30院校录取
    了解详情
  • 职场C计划
    名企导师1V1留学求职“私教” 全方位专业解析+求职规划指导 助你通关求职之路,一步到位,稳站 C 位!
    了解详情
  • 海外名校学术科研
    线上直播授课方式与名校学者进行学术合作 积累相关领域前沿的知识和发展方向
    了解详情
关闭
专业留学顾问限时 1对1咨询

icon

获取验证码

立即预约
icon icon

我已阅读并同意 《隐私保护协议》

信息提交成功!稍后将有专人与您联系。