美国TFE Times公布了2018年美国大学各专业排名(只针对Master排名,偏重商科类专业)。下面,就为大家介绍 2018年TFE Times美国研究生法学院排名 。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 |
1 | 耶鲁大学 | Yale University |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
6 | 纽约大学 | New York University |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
10 | 杜克大学 | Duke University |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
16 | 南加州大学 | University of Southern California |
17 | 西北大学 | Northwestern University |
18 | 乔治城大学 | Georgetown University |
19 | 波士顿大学 | Boston University |
20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin |
21 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
22 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota |
23 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
24 | 埃默里大学 | Emory University |
25 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
26 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
27 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
28 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
29 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
30 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington |
31 | 乔治亚大学 | University of Georgia |
32 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
33 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine |
34 | 波士顿学院 | Boston College |
35 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
37 | 华盛顿大学 | University of Washington |
38 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
39 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
40 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
41 | 杨伯翰大学 | Brigham Young University |
42 | 华盛顿和李大学 | Washington and Lee University |
43 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado, Boulder |
44 | 犹他大学 | University of Utah |
45 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
46 | 马里兰大学 | University of Maryland |
47 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
48 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
49 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
50 | 杜兰大学 | Tulane University |
51 | 天普大学 | Temple University |
52 | 加利福尼亚大学 | University of California |
53 | 里士满大学 | University of Richmond |
54 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
55 | 休斯顿大学 | University of Houston |
56 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
57 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
58 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
59 | 迈阿密大学 | University of Miami |
60 | 贝勒大学 | Baylor University |
61 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
62 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln |
63 | 乔治亚州立大学 | Georgia State University |
64 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville |
65 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University |
66 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University |
67 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
68 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
69 | 密苏里大学 | University of Missouri |
70 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University |
71 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
72 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
73 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
74 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
75 | 圣约翰大学 | St. John’s University |
76 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
77 | 丹佛大学 | University of Denver |
78 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
79 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
80 | 美利坚大学 | American University |
81 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas |
82 | 东北大学 | Northeastern University |
83 | 圣路易斯大学 | St. Louis University |
84 | 新罕布什尔大学法学院 | University of New Hampshire School of Law |
85 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
87 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University, Baton Rouge |
88 | 宾州州立大学卡莱尔分校 | Pennsylvania State University, Carlisle |
89 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University, University Park |
90 | 刘易斯与克拉克学院 | Lewis & Clark College |
91 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas, Fayetteville |
92 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey |
93 | 雪城大学 | Syracuse University |
94 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
95 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School |
96 | 路易斯威尔大学 | University of Louisville |
97 | 夏威夷大学马诺分校 | University of Hawaii, Manoa |
98 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
99 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
100 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
关于2018年TFE Times美国研究生法学院排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。