坎特伯雷大学建于1873年,学生20000人,以工程专业最为出名。位于新西兰的坎特伯雷省的省会基督城中,原来坐落在基督城的中部,1974年迁到ilam区。由此去市中心极为方便,去参加包括到哈特山上滑雪等一系列文化娱乐活动也相当容易,基督城是去南阿尔卑斯山,库克山和皇后镇的必经之地。基督城有基督城国际机场,城市坐落在坎特伯雷平原伸向大海的尖角处。
预科文凭课程在坎特伯雷大学授课的预科文凭课程是一项为期26周的两学期课程,已得到国家认可。该课程可为入读坎特伯雷大学学位课程作好充分准备。如果学生顺利完成该文凭课程,即可符合大学本科课程规定的学术要求和英语语言要求。如果学生能够证明在该文凭课程未开设的科目中表现优异,那么学生即可获准修读学位课程,以此作为所修读课程的一部分。预科课程帮助学生从高中生涯平稳过渡至更具挑战性的大学学业。预科课程完全在坎特伯雷大学校园讲授,学生有机会融入到新的国度和文化之中。学生还将有机会提高自身的学术英语和学习技能,加入大学社团和活动,使用大学设施,结识来自新西兰国内及世界各地的新朋友。学生可掌握参加讲座和辅导所需的技能,更好地理解讲师对作业与测验的期望,增加对本科阶段计划修读的科目的了解。该课程鼓励独立学习,因此,除学生的必修课以外,学生还可从众多课程中选择自己感兴趣的选修课。
坎特伯雷大学预科学院提供两种类型的桥梁课程,其一为预科课程,学制2学期(8个月),每年的2月,6月和10月开学。适用于国内的高二及高三学生。 其二为快捷课程,学制3学期(1年),每年2月,6月和10月开学(工程方向只有2月和10月)。两者的区别在于,预科完成后进入本科大一,快捷课程完成后衔接本科大二。所以,预科可以接受最低高二完成的学生入读,而快捷课程要求必须完成高三的学习,获得高中毕业证方可入读。
预科课程
预科类型 | 入学日期(2020) | 学制 | 学费(纽币) |
标准模式 | 2月19日 6月17日 10月14日 | 8个月 | 23720 |
快捷课程
学科类型 | 入学日期 | 学制 | 学费(纽币) |
商科快捷课程 | 2月19日 6月17日 10月14日 | 1年 | 27900 |
工程快捷课程 | 2月19日 10月14日 | 1年 | 39800 |
理学快捷课程 | 2月19日 6月17日 10月14日 | 1年 | 27900 |
产品设计快捷课程 | 2月19日 | 1年 | 32720 |
预科课程
预科类型 | 学术要求 | 语言要求 |
人文与传媒预科 | 中国高二或高三,均分达到70% | 雅思5.5,单项不低于5 托福69,写作不低于14 |
商学预科 | 中国高二或高三,均分达到70% | 雅思5.5,单项不低于5 托福69,写作不低于14 |
工程预科 | 中国高二或高三,均分达到70% | 雅思5.5,单项不低于5 托福69,写作不低于14 |
信息技术预科 | 中国高二或高三,均分达到70% | 雅思5.5,单项不低于5 托福69,写作不低于14 |
科学预科 | 中国高二或高三,均分达到70% | 雅思5.5,单项不低于5 托福69,写作不低于14 |
meap语言课程* |
| 雅思5,单项不低于4.5 托福59,写作不低于14 |
快捷课程
学科类型 | 学术要求 | 语言要求 |
商科快捷课程 | 中国高三毕业,均分70% (不含语文,英语及政治)。或者高考总分到二本 | 雅思5.5,单项不低于5 托福69,写作不低于14 |
工程快捷课程及理学快捷课程(物理类) | 中国高三毕业,均分80% (不含语文,英语及政治)。或者高考总分到二本 | 雅思5.5,单项不低于5 托福69,写作不低于14 |
理学快捷课程(其他) | 中国高三毕业,均分75% (不含语文,英语及政治)。或者高考总分到二本 | 雅思5.5,单项不低于5 托福69,写作不低于14 |
产品设计快捷课程 | 中国高三毕业,均分70% (不含语文,英语及政治),数学或物理80%。或者高考总分到二本 | 雅思5.5,单项不低于5 托福69,写作不低于14 |
meap语言课程 |
| 雅思5.0,单项不低于4.5 托福59,写作不低于14 |
*如果学生语言成绩未达到入学标准,可以考虑通过搭配meap课程。
预科课程
预科类型 | 必修课程 6门 | 选修课程 2门 |
人文与传媒 | communication skills ii 交流技能2 communication skills iii 交流技能3 计算机基础 information design 信息设计 mass communication i 大众传媒1 mass communication ii 大众传媒2 | 必修课已经学过的课程,无需在下列课程中重复选择。 accounting 会计 economics 经济学 mathematics 数学 statistics 统计学 management 管理学 marketing 市场营销 legal studies 法律 programming 计算机编程 introduction to systems analysis 系统分析 introduction to biology 生物学 introduction to human biology 人体生物学 chemistry 化学 physics 物理 advanced mathematics i 高等数学1 advanced mathematics ii 高等数学2 information design信息设计 mass communication i大众传媒1 mass communication ii大众传媒2 |
商学 | communication skills ii 交流技能2 communication skills iii 交流技能1 introduction to computing 计算机基础 以下课程中任选三门: accounting 会计 economics 经济学 mathematics 数学 statistics 统计学 management 管理学 marketing 市场营销 legal studies 法律 | |
工程 | communication skills ii 交流技能2 communication skills iii 交流技能1 introduction to computing 计算机基础 advanced mathematics i 高等数学1 advanced mathematics ii 高等数学2 physics 物理 | |
信息技术 | communication skills ii 交流技能2 communication skills iii 交流技能1 introduction to computing 计算机基础 introduction to systems analysis 系统分析 information design信息设计 programming 计算机编程 | |
科学 | communication skills ii 交流技能2 communication skills iii 交流技能1 introduction to computing 计算机基础 以下课程任选三门: introduction to biology 生物学 introduction to human biology 人体生物学 chemistry 化学 physics 物理 mathematics 数学 statistics 统计学 |
快捷课程
学科类型 | 必修课程 | 选修课程 |
商科 | accounting 会计 economics 经济学 information systems 信息系统 management 管理学 statistics 统计学 | financial accounting 财务会计 macroeconomics 宏观经济学 management science 管理科学 marketing 市场营销 maths 数学 |
工程 | foundations of engineering 工程基础 engineering physics ﹙mechanics, waves and thermal physics﹚ 工程物理(机械,波及热物理) engineering mathematics 工程数学 mathematical modelling and computation 数学模型与计算 | chemistry 化学 engineering mechanics and materials 工程力学与材料 computer programming 计算机编程 engineering physics ﹙electromagnetism and modern physics﹚ 工程物理(电磁学及现代物理学) |
理学 | 不设必修课程 | astronomy 天文学 biochemistry 生物化学 biology 生物学 chemistry 化学 computer science 计算机科学 geography地理 geology 地质学 mathematics 数学 physics 物理 statistics 统计学 |
产品设计 | 产品设计 | 计算机程序设计 |
因为不同课程的考核方式和标准都有差异,具体信息,请入学后参考预科学校ucic的规定。
预科课程-衔接本科大一
本科专业 | 预科成绩 |
文学学士 | c+ |
商学学士 会计,商业经济学,经济学,金融,人力资源,信息系统,国际商务,管理学,市场营销,供应链管理,战略与企业,税法与会计 | c+ |
教育学学士(体育) | c+ |
工程学士 化学工程,土木工程,计算机工程,电子与电气工程,森林工程,机械工程,机电工程,自然资源工程,软件工程 | b+ |
艺术学士 电影,图形设计,摄影,雕塑,油画 | c+ |
森林科学学士 | c+ |
健康科学学士 | c+ |
法学士 | c+ |
音乐学士 | c+ |
理学学士 天文学,生物化学,生物科学,化学,计算机科学,金融工程,地理学,地质学,数学,物理学,心理学,统计学 | c+ |
社会工作学士 | c+ |
语言与语言病理学学士 | c+ |
运动教练学士 | c+ |
学前教育学士 | c+ |
小学教育学士 | c+ |
快捷课程-衔接本科大二
本科专业 | 成绩 |
商学学士 会计,商业经济学,经济学,金融,人力资源,信息系统,国际商务,管理学,市场营销,供应链管理,战略与企业,税法与会计 | 及格 |
工程学士 化学工程,土木工程,计算机工程,电子与电气工程,森林工程,机械工程,机电工程,自然资源工程,软件工程 | 及格 |
理学学士 天文学,生物化学,生物科学,化学,计算机科学,金融工程,地理学,地质学,数学,物理学,心理学,统计学 | 及格 |
产品设计学士 | 及格 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。