怀卡托大学成立于1964年,属新西兰8所综合研究型公立大学之一员,校区坐落于新西兰第四大城市汉墨尔顿,在校学生13,000多名,国际留学生2200多名来自全世界70多个国家。
怀卡托大学在世界上享有很高的知名度,更以法律、管理、计算机、自然科学和教育见长。大学内的太平洋文化发展学院是世界上最大的毛利和太平洋文化学术研究中心。政策与管理学院拥有新西兰国内最齐全的管理类学科,mba﹙工商管理硕士﹚课程多年来被美国常青藤协会评为北美留学生最佳海外留学院校,有南半球的哈佛之美誉。
怀卡托大学预科的特点
- 1年至2学期课程;
- 共读8门课程,3门必修,5门选修;
- 每年3次入学,2月,7月和11月﹙暑期教学﹚;
- 小班上课
- 最快半年可完成1年课程
- 与国际学生和本地学生一起上课。
预科类型 | 入学日期(2018) | 学制 | 学费(纽币) |
标准模式 | 2月 7月9日 11月6日 | 2学期- 8-9个月 | 20240 |
快捷模式 | 2月 7月9日 11月6日 | 1学期-5个月 | 10120 |
预科类型 | 入学日期(2018) | 学制 | 学费(纽币) | ||||
标准模式 | 2月 7月9日 11月6日 | 2学期- 8-9个月 | 20240 | ||||
快捷模式
|
| 1学期-5个月 | 10120 |
预科类型 | 学术要求 | 语言要求 |
标准模式 | 高二完成,高三均分达到60% | 雅思5.5,写作5 |
快捷模式 | 中国高二均分70%以上,或 中国高三四门学科65%以上 | 雅思5.5,写作5.5,其余不低于5 |
大学预科
compulsory papers english for foundation studies 1 英语基础研究1 english for foundation studies 2 英语基础研究2 introduction to study skills 学习技能介绍 | 必修 英语基础研究1 英语基础研究2 学习技能介绍 |
electives ﹙choose five﹚ bridging mathematics and statistics bridging general science bridging calculus bridging accounting bridging biology bridging chemistry bridging physics bridging business studies critical thought and expression bridging arts bridging social sciences | 选修(选5门) 数学与统计 科学概论 微积分 会计 生物 化学 物理 商业研究 批判思维与表达 艺术 社会科学 |
因为不同课程的考核方式和标准都有差异,具体信息,请入学后参考预科学校的规定。
1.大学预备课程证书
degree ﹙bachelor’s﹚ 学士学位 | requirements for cup graduates 预备课程证书毕业要求 |
ba ﹙bachelor of arts﹚ 艺术 | 4 x c grade passes 达到4个c |
bep ﹙environmental planning﹚ 环境规划 | 4 x c grade passes 达到4个c |
bmct ﹙media & creative technologies﹚ 媒体与创新技术 | 4 x c grade passes 达到4个c |
bmpd ﹙maori & pacific development﹚ 毛利与和平发展 | 4 x c grade passes 达到4个c |
bsc ﹙science﹚﹙through faculty of science & engineering﹚ 理学(科学与工程院) | 4 x c grade passes 达到4个c |
bsc ﹙tech﹚ 科学技术 | 4 x c grade passes 达到4个c |
bsocsc ﹙social sciences﹚ 社会科学 | 4 x c grade passes 达到4个c |
bspls ﹙sport & leisure studies﹚ 体育与休闲研究 | 4 x c grade passes 达到4个c |
bba ﹙fin﹚ ﹙business analysis, financial﹚ 商业分析,金融 | b average across 4 cup papers 4篇预备课程证书论文达到b |
bcs ﹙communication studies﹚ 传媒研究 | b average across 4 cup papers 4篇预备课程证书论文达到b |
bcms ﹙computing and mathematical sciences﹚ 计算机科学与数学 | b average across 4 cup papers 4篇预备课程证书论文达到b |
becom ﹙electronic commerce﹚ 电子商 | b average across 4 cup papers 4篇预备课程证书论文达到b |
bentre ﹙entrepreneurship﹚ 创业 | b average across 4 cup papers 4篇预备课程证书论文达到b |
bms ﹙management studies﹚ 管理研究 | b average across 4 cup papers ﹙unofficially need an a- or better in cupr001 to be exempt from mcom 104﹚ 4篇预备课程证书论文达到b(a-或以上成绩可以获得mcom104课程学分减免) |
bsc ﹙in faculty of computing and mathematical sciences﹚ 理学(计算机科学与数学) | b average across 4 cup papers 4篇预备课程证书论文达到b |
btour ﹙tourism﹚ 旅游 | b average across 4 cup papers ﹙see bms﹚ 4篇预备课程证书论文达到b |
bcgd ﹙computing and graphic design﹚ 计算与平面设计 | b average across 4 cup papers plus minimum of 14 level 2 credits in maths or equivalent; plus portfolio and possibly an interview. 4篇预备课程证书论文达到b+数学最低达到14级水平,2个学分;+作品集和面试 |
bed/btchg ﹙education/teaching﹚ 教育/教学 | b average across 4 cup papers ﹙no less than c in any paper﹚ plus selection process 4篇预备课程证书论文达到b(任何论文不得低于c﹚+竞选 |
bmus ﹙music﹚ 音乐 | 4 x c passes in cup, plus either 20 ncea level 2 credits in music; or 14 level 3 credits in music; or grade 5 theory; or an equivalent. those wanting to do performance must also successfully complete an audition. |
bsw ﹙social work﹚ 社会福利工作 | 4 x c grade passes, subject to police clearance check and interview process 达到4个c,接受间隙检查和面试 |
be ﹙engineering﹚ 工程 | electronic engineering: b grade average, including b in cafs004 and in cafs011 chemical and biological engineering, materials and process engineering, mechanical engineering: b grade average, including b in two of cafs004, cafs010 orcafs011* software engineering: b grade average, including b in cafs004 |
llb ﹙law﹚ 法律 | b average across 4 cup papers, ﹙minimum of b grades for cupr001 and cupr002﹚ plus b average in four non-law papers ﹙only applies to those completing cup in an a semester﹚. |
2.大学预科
degree ﹙bachelor’s﹚ 本科学位 | requirements for cafs graduates 预科毕业要求 |
ba ﹙bachelor of arts﹚ 艺术 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bep ﹙environmental planning﹚ 环境规划 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bmct ﹙media & creative technologies﹚ 媒体与创新技术 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bmpd ﹙māori & pacific development﹚ 毛利与和平发展 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bsc ﹙science﹚﹙through faculty of science & engineering﹚ 理学(科学与工程) | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bsc ﹙tech﹚ 科学技术 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bsocsc ﹙social sciences﹚ 社会科学 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bspls ﹙sport & leisure studies﹚ 体育与休闲研究 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bba ﹙fin﹚ ﹙business analysis, financial﹚ 商业分析,金融 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bcs ﹙communication studies﹚ 传媒研究 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bcms ﹙computing and mathematical sciences﹚ 计算机科学与数学 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
becom ﹙electronic commerce﹚ 电子商务 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bentre ﹙entrepreneurship﹚ 创业 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bms ﹙management studies﹚ 管理研究 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bsc ﹙in faculty of computing and mathematical sciences﹚ 理学(计算机科学与数学) | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
btour ﹙tourism﹚ 旅游 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bcgd ﹙computing and graphic design﹚ 计算机与平面设计 | 8 x no less than a c grade in any paper 8篇论文都必须达到c以上 |
bed/btchg ﹙education/teaching﹚ 教育/教学 | 8 x no less than a c grade in any paper plus selection process 8篇论文都必须达到c以上+竞选 |
bsw ﹙social work﹚ 社会福利工作 | 8 x no less than a c grade in any paper plus selection process 8篇论文都必须达到c以上+竞选 |
be ﹙engineering﹚ 工程 | an overall b grade average on 8 cafs papers including… |
llb ﹙law﹚ 法律 | a least a b grade average on 8 cafs papers plus b grade or higher in cafs003 论文至少达到 b加cafs003b或者以上 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。