美国咨询心理学 的 定义
咨询心理学是帮助个体 或团体 进行心理咨询辅导的实践活动, 其 内容有治疗个人和团体的心理问题 和 症状。 它 包括咨询心理理论 的 指导,干预策略治疗,病人与咨询师关系,测试和评估方法 及 步骤,团体治疗,婚姻和家庭治疗,儿童和青少年治疗,咨询实践督导,以及国家相关的道德标准规定。
美国咨询心理学专业分支
咨询心理学的 专业划分特别 细致 , 大多 是针对某一个领域做的专门的研究。硕士一般有学校咨询,临床心理健康咨询,婚姻家庭治疗 , 学生事务咨询,大学咨询,康复咨询,职业咨询等。
School Counseling学校咨询,主要针对 的是 幼儿园到 12年级的高中生,开设学校数量最多的一个分支。
Clinical Mental Health Counseling临床心理健康咨询,覆盖范围比较大,主要针对 的是 大众群体的咨询,学校数量也比较多。
Marriage and Family Therapy婚姻家庭治疗,主要针对 的是 家庭,夫妻之间,父母孩子之间存在的问题解决,开设这个专业的学校数量也比较多。
College/Career Counseling大学生职业咨询,针对大学生的心理咨询;
Rehabilitation Counseling康复咨询,主要针对受创伤的人群的咨询,有的学校会开设在护理学院下;
Students Affairs Counseling学生事务咨询,主要针对 的是 学生之间出现的冲突和问题的咨询。
美国咨询心理学专业 一般 申请要求
Top1-50:GPA3.5+,TOEFL105+,GRE320+3.5
Top50-100:GPA3.2+,TOEFL100+,GRE315+3.0
Top100-200:GPA3.0+,TOEFL80+,GRE310+3.0
除了硬件要求之外,软件方面学生要对咨询行业有浓厚的兴趣,有相关的志愿服务,咨询实习或者咨询经验,毕竟咨询行业就是一个帮助别人的行业,有相关的志愿者经历或者咨询方面的经历还是很有竞争优势的。
咨询心理学更多的是提供心理疏导,而不进行药物治疗,针对人群主要是心理亚健康人群,是一个特别注重咨询实践和社会服务的学科。
咨询心理学硕士学制一般为 2年,其中课程学习涉及面较广,既包括咨询理论与方法也包括咨询督导实践课程和定量研究的技能。
2018年USNEWS美国研究生心理学专业排名 。
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 分数 |
1 | Stanford University | 斯坦福大学 | 4.8 |
1 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 4.8 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 4.7 |
3 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 4.7 |
3 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 4.7 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | 4.7 |
7 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 4.5 |
8 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 4.4 |
8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 4.4 |
8 | University of Minnesota, Twin Cis | 明尼苏达大学双城分校 | 4.4 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 4.4 |
8 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 4.4 |
13 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 4.3 |
13 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 4.3 |
13 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 4.3 |
13 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 4.3 |
17 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 4.2 |
17 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 4.2 |
17 | Duke University | 杜克大学 | 4.2 |
17 | Indiana University, Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 4.2 |
17 | Northwestern University | 西北大学 | 4.2 |
17 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 4.2 |
17 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 4.2 |
24 | Cornell University | 康奈尔大学 | 4.1 |
24 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 4.1 |
26 | Brown University | 布朗大学 | 4.0 |
26 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 4.0 |
26 | Pennsylvania State University, University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 4.0 |
26 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 4.0 |
26 | University of Colorado, Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 4.0 |
26 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 4.0 |
26 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 4.0 |
26 | University of Southern California | 南加州大学 | 4.0 |
26 | University of Washington | 华盛顿大学 | 4.0 |
26 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 4.0 |
36 | Emory University | 埃默里大学 | 3.9 |
36 | New York University | 纽约大学 | 3.9 |
36 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 3.9 |
39 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 3.8 |
39 | Boston University | 波士顿大学 | 3.8 |
39 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | 3.8 |
39 | Stony Brook University, SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 3.8 |
39 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 3.8 |
39 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 3.8 |
45 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 3.7 |
45 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 3.7 |
45 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 3.7 |
45 | University of Missouri | 密苏里堪萨斯大学 | 3.7 |
45 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 3.7 |
50 | Rice University | 莱斯大学 | 3.6 |
50 | University of Kansas | 勘萨斯大学 | 3.6 |
50 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 3.6 |
53 | Boston College | 波士顿学院 | 3.5 |
53 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 3.5 |
53 | Georgetown University | 乔治城大学 | 3.5 |
53 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 罗格斯大学 | 3.5 |
53 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 3.5 |
53 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 3.5 |
53 | University of Massachusetts, Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 3.5 |
60 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 3.4 |
60 | Teachers College, Columbia University | 哥伦比亚大学师范学院 | 3.4 |
60 | Temple University | 天普大学 | 3.4 |
60 | University of Miami | 迈阿密大学 | 3.4 |
60 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 3.4 |
60 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州立大学 | 3.4 |
66 | Northeastern University | 东北大学 | 3.3 |
66 | Oregon Health and Science University | 俄勒冈健康科学大学 | 3.3 |
66 | Texas A&M University, College Station | 德州农工大学 | 3.3 |
66 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | 3.3 |
66 | University of Delaware | 特拉华大学 | 3.3 |
66 | University of Nebraska, Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 3.3 |
66 | University of Oklahoma Health Sciences Center | 俄克拉何马大学健康科学中心 | 3.3 |
66 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 德克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | 3.3 |
66 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | 3.3 |
75 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 3.2 |
75 | University at Buffalo, SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | 3.2 |
75 | University of Georgia | 乔治亚大学 | 3.2 |
75 | University of Illinois, Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 3.2 |
75 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 3.2 |
75 | University of Utah | 犹他大学 | 3.2 |
81 | Binghamton University, SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 3.1 |
81 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 3.1 |
81 | Rutgers, The State University of New Jersey, Newark | 新泽西州立大学罗格斯大学 | 3.1 |
81 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 3.1 |
81 | University at Albany, SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 3.1 |
81 | University of Denver | 丹佛大学 | 3.1 |
81 | University of South Florida | 南佛罗里达州大学 | 3.1 |
81 | University of Wisconsin, Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 3.1 |
81 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 3.1 |
90 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 3.0 |
90 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 3.0 |
90 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 3.0 |
90 | Syracuse University | 雪城大学 | 3.0 |
90 | University of Arkansas, Fayetteville | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 3.0 |
90 | University of California, Merced | 加州大学默塞特大学分校 | 3.0 |
90 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | 3.0 |
90 | University of Tennessee, Knoxville | 田纳西大学 | 3.0 |
98 | Auburn University | 奥本大学 | 2.9 |
98 | Baylor University | 贝勒大学 | 2.9 |
98 | Clark University | 克拉克大学 | 2.9 |
98 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 2.9 |
98 | CUNY Graduate School and University Center | 纽约大学研究生院和大学中心 | 2.9 |
98 | CUNY, Queens College | 纽约城市大学女王学院 | 2.9 |
98 | Gallaudet University | 加劳德特大学 | 2.9 |
98 | Ohio University | 俄亥俄大学 | 2.9 |
98 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 2.9 |
98 | Rosalind Franklin University of Medicine and Science | 罗瑟琳富兰克林医学与科学大学 | 2.9 |
98 | University of Alabama, Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 2.9 |
98 | University of Houston | 休斯敦大学 | 2.9 |
98 | University of Louisville | 路易斯威尔大学 | 2.9 |
98 | University of Maryland, Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 2.9 |
以上图文均来自网络
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。