下面我们对香港各专业申请难度做了以下分析:
ps:以上只是大多数录取同学的普遍数据,但是每年也有差背景逆袭的案例,所以背景不够的同学也不要气馁!
香港排名前三的学校的商科硕士专业,普遍的要求都是托福总分79,雅思总分6.5。但由于商科申请竞争也十分激烈,同样需要雅思比要求高出0.5分(托福同理)才比较稳妥。
此外,申请以上三所院校的商科时,非常建议同学们有一定的商科工作经验,或者较好的gmat或gre的成绩(gmat最好达到700分)。虽然有些专业并未有gmat或gre的强制性要求,但是有gmat或gre的成绩也会是重点加分项。所以,想要申请商科类专业的同学,考语言的同时,最好能再考一个gmat或gre,增加录取成功率。
一般来讲,背景为985/211重点大学,gpa85分以上,雅思总分7.0,有三年相关工作经历或gmat700分以上,比较容易录取港大、中大、科大的商科专业,但这并不意味着普通院校的同学就没有机会。如果你来自普通院校,但是gpa、语言成绩、gmat成绩都很出色,如果还有工作经历加持,那么就大胆申请吧!
1、香港大学
项目名称 | 语言要求 |
---|---|
master of finance | 雅思6.0(各项不低于5.5),托福90, 建议提交gmat/gre |
master of global management | 雅思6.0(各项小分不低于5.5)或者托福80 |
master of economics | 雅思6.0(小分不低于5.5);托福90 |
master of accounting | 雅思6.0(各项不低于5.5),托福80 |
master of business administration | 雅思6.5(各项不低于5.5),托福80 |
master of science in business analytics | 雅思6.5分(各项不低于6分),托福80分 |
master of science in marketing | 雅思6.0(各项不低于5.5),托福80 |
2、香港科技大学
项目名称 | 语言要求 |
---|---|
master of science in economics | 雅思6.5(各项不低于5.5),托福80 |
master of science in global operations | 雅思6.5(各项不低于5.5),托福80,需要gmat/gre |
master of science in international management | 雅思6.5(各项不低于5.5),托福80,需要gmat/gre |
master of science in accounting | 雅思6.5(各项不低于5.5),托福80,需要gmat/gre |
master of science in investment management | 雅思6.5(各项不低于5.5),托福80,需要gmat/gre |
master of science in information systems management | 雅思6.5(各项不低于5.5),托福80,建议有gmat/gre |
master of science in business analytics | 雅思6.5(各项不低于5.5),托福80 |
master of science program in financial technology | 雅思6.5(各项不低于5.5),托福80 |
mba | 雅思6.5(各项不低于5.5)或托福80,需要gmat或gre |
master of science in finance | 雅思6.5(各项不低于5.5)或托福80,需要gmat或gre |
3、香港中文大学
项目名称 | 项目名称 |
---|---|
master of science in accountancy | 雅思6.5,托福79,需要gmat/gre |
master of science in business analytics | 雅思6.5,托福79,需要gmat/gre |
master of science in management of real estate and hospitalism | 雅思6.5或托福79或gmat语文21,需要gmat或gre |
master of science in finance | 雅思6.5,托福79,需要gmat/gre |
master of science in information & technology management | 雅思6.5或托福79或gmat语文21,需要gmat(gmat不低于500)/gre(gre v不低于151,q不低于153) |
msc in management | 雅思6.5,托福79,需要gmat/gre |
master of business administration | 雅思6.5,托福79,需要gmat或gre成绩 |
master of science in marketing | 雅思6.5,托福79,需要gmat/gre |
4、香港城市大学
项目名称 | 语言要求 |
---|---|
master of arts in international accounting | 雅思6.5,托福79,cet6 450 |
master of science in professional accounting and corporate governance ﹙professional accounting stream﹚ | 雅思6.5,托福79,cet6 450 |
master of science in finance | 雅思6.5,托福79,cet6 490 |
master of science in applied economics | 雅思6.5,托福79,cet6 490 |
master of science in financial engineering | 雅思6.5,托福79,cet6 490 |
master of science in business information systems﹙with no it backgrounds﹚ | 雅思6.5,托福79,cet6 450 |
master of science in business information systems﹙with it backgrounds﹚ | 雅思6.5,托福79,cet6 450 |
master of science in electronic business and knowledge management | 雅思6.5,托福79,cet6 450 |
master of science in electronic commerce | 雅思6.5,托福79,cet6 450 |
master of arts in global business management | 雅思6.5,托福79,cet6 490 |
master of arts in operations and supply chain management | 雅思6.5,托福79,cet6 450 |
master of science in marketing | 雅思6.5,托福79,cet6 450 |
master of business administration | 雅思6.5,托福79,cet6 450.需要gmat |
master of science in professional accounting and corporate governance | 雅思6.5,托福79,cet6 450 |
master of science in organizational management | 雅思6.5,托福79,cet6 490 |
msc business and data analytics | 雅思6.5,托福79,cet6 450 |
executive master of business administration ﹙emba﹚ | 雅思6.5,托福79 |
5、香港理工大学
项目名称 | 语言成绩 |
---|---|
master of science in accountancy | 雅思6.0,托福80 |
master of professional accounting | 雅思6.0,托福80,有gmat优先 |
master of finance ﹙investment management﹚ | 雅思6.0,托福80,gmat600以上或有同等分数的gre |
master of science in international shipping and transport logistics | 雅思6.0,托福80 |
master of science in management ﹙human resource management﹚ | 雅思6.0,托福80 |
master of science in china business studies | 雅思6.0,托福80 |
master of science in marketing management | 雅思6.0,托福80 |
master of science in business management | 雅思6.0,托福80 |
master of finance ﹙financial economics in energy and environment﹚ | 雅思6.0,托福80 |
master of science in accounting and finance analytics | 雅思6.0,托福80 |
master of science in business analytics | 雅思6.0,托福80 |
aster of science in operations management | 雅思6.0或者托福80 |
6、香港浸会大学
项目名称 | 语言成绩 |
---|---|
master of accountancy | 托福79,雅思6.5 |
master of science in applied accounting and finance | 托福79,雅思6.5,需要gmat |
master of science in applied economics | 托福79,雅思6.5,有gre或gmat优先 |
master of science in business management | 托福79,雅思6.5, 有gmat优先 |
master of science in global marketing management | 托福88,雅思6.5 |
master of science in entrepreneurship and global marketing | 雅思要求6.5,托福要求94(各小分不低于22) |
master of science ﹙msc﹚ in corporate governance and compliance | 雅思6.5,托福79 |
master of science ﹙msc﹚ in strategic human resources management | 托福79,雅思不低于6.5 |
master of science ﹙msc﹚ in data analytics and business economics | 托福79,雅思6.5 |
master of science in finance ﹙fintech and financial analytics﹚ | 雅思6.5或托福79,有gre/gmat成绩的优先 |
master of human resources management | 托福79或雅思6.5 |
以上就是香港留学的申请难度以及香港商科各专业的语言要求,一切有关香港留学问题,欢迎咨询我。
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。