9月12日上午,USNews发布了全新的2018美国最佳大学排名。除了大U综排、文理学院、地区大学和地区学院等排名,USNews今年还评选出最佳本科生商科项目、最佳本科生工程项目等系列榜单。
工科是很多留学生都会选择的专业,这里为大家汇总了2018 USNews美国大学最佳本科工程项目排名,并且针对工科下面的 生物与农业专业、化工专业、土木工程专业、计算机工程专业、电子电气工程专业、生物医学工程专业、机械工程专业、环境工程专业、工业/制造专业、材料工程专业、石油工程专业、航空航天专业 这12个专业学科的最强院校,对工科感兴趣的同学不要错过噢~
2018年UsNews工科最强院校TOP50
▼
| 工学院 | 学校中文名 | 学费(州外) | 人数 | | 排名 | | | | —— | —— | —— | —— | | | 1 | 麻省理工学院 MIT | $ 49,892 | 4,524 | | 2 | 斯坦福大学 Stanford | $ 49,617 | 7,034 | | 3 | 加州大学伯克利分校 UCBerkeley. | $ 42,112 | 29,311 | | 4 | 加州理工学院 Caltech | $ 49,908 | 979 | | 4 | 佐治亚理工学院 gatech | $ 33,014 | 15,489 | | 6 | 伊利诺伊大学香槟分校 UIUC | $ 31,988 | 33,932 | | 6 | 密歇根大学安娜堡分校 umich | $ 47,476 | 28,983 | | 8 | 卡内基梅隆大学 cmu | $ 53,910 | 6,673 | | 8 | 普渡大学 Purdue | $ 28,804 | 30,043 | | 10 | 康奈尔大学 Cornell | $ 52,853 | 14,566 | | 11 | 普林斯顿大学 Princeton | $ 47,140 | 5,400 | | 11 | 德克萨斯大学奥斯汀 utexas | $ 35,766 | 40,168 | | 13 | 西北大学 northwestern | $ 52,678 | 8,353 | | 14 | 约翰霍普金斯大学 JHU | $ 52,170 | 6,117 | | 14 | 德州农工大学 Texas A&M | $ 30,208 | 50,735 | | 14 | 威斯康星大学麦迪逊 UW-Madison | $ 34,782 | 31,710 | | 14 | 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech | $ 29,371 | 25,791 | | 18 | 哥伦比亚大学 Columbia | $ 57,208 | 6,113 | | 18 | 加州大学洛杉矶分校 UCLA | $ 41,270 | 30,873 | | 20 | 杜克大学 Duke | $ 53,744 | 6,609 | | 20 | 宾夕法尼亚州立大学 PSU | $ 33,664 | 41,359 | | 20 | 莱斯大学 Rice | $ 45,608 | 3,893 | | 20 | 加州大学圣地亚哥分校 UC-San Diego | $ 44,197 | 28,127 | | 20 | 华盛顿大学西雅图 | $ 35,538 | 30,933 | | 25 | 哈佛大学 Harvard | $ 48,949 | 6,710 | | 25 | 马里兰大学 umd | $ 33,606 | 28,472 | | 25 | 明尼苏达大学双城 Umn | $ 26,603 | 34,871 | | 25 | 宾夕法尼亚大学 UPenn. | $ 53,534 | 10,019 | | 25 | 南加州大学 USC | $ 54,259 | 18,794 | | 30 | 俄亥俄州立大学哥伦布 OSU | $ 29,659 | 45,831 | | 30 | 伦斯勒理工学院 RPI | $ 52,305 | 6,265 | | 30 | 加州大学戴维斯分校 UC-Davis | $ 42,396 | 29,546 | | 30 | 科罗拉多大学-博尔德 CU Boulder | $ 35,079 | 27,846 | | 34 | 北卡罗来纳州立大学 ncsu | $ 27,406 | 23,847 | | 34 | 加州大学圣巴巴拉分校 UC-Santa Barbara | $ 42,423 | 21,574 | | 34 | 佛罗里达大学 Florida | $ 28,658 | 34,554 | | 34 | 弗吉尼亚大学 UVA | $ 46,975 | 16,331 | | 34 | 范德堡大学 Vanderbilt | $ 47,664 | 6,871 | | 34 | 耶鲁大学 Yale | $ 51,400 | 5,472 | | 40 | 亚利桑那州立大学 asu | $ 27,372 | 42,477 | | 40 | 布朗大学 Brown | $ 53,419 | 6,926 | | 40 | 凯斯西储大学 CWRU | $ 47,500 | 5,152 | | 40 | 爱荷华州立大学 iastate | $ 22,256 | 30,671 | | 40 | 加州大学欧文分校 UC- Irvine | $ 43,430 | 27,331 | | 40 | 圣母大学 Notre Dame | $ 51,505 | 8,530 | | 40 | 圣路易斯华盛顿大学 wustl | $ 51,533 | 7,540 | | 47 | 达特茅斯学院 dartmouth | $ 52,950 | 4,310 | | 47 | 利哈伊大学 Lehigh University | $ 50,740 | 5,080 | | 49 | 波士顿大学 Boston University | $ 52,082 | 17,944 | | 49 | 科罗拉多矿业学院 | $ 37,436 | 4,612 | | 49 | 密歇根州立大学 msu | $ 39,405 | 39,090 | | 49 | 东北大学 northeastern | $ 49,497 | 13,473 | | 49 | 罗格斯大学 | $ 30,023 | 36,168 | | 49 | 亚利桑那大学 | $ 32,449 | 34,072 | | 49 | 匹兹堡大学 | $ 30,642 | 19,123 |
以上大学是提供博士学位的,还有一些优质的理工类院校不提供博士学位的,比如哈维穆德学院(Harvey Mudd College)、罗斯-霍曼理工学院(Rose-Hulman Institute of Technology)、富兰克林瓦欧林工程学院(Franklin W. Olin College of Engineerin)。
除了对各大学本科工学院进行综合评比,USNews同时也对理工类的12个专业都进行了细分排名,如下:
本科生物与农业专业排名
▼
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 78 | 爱荷华州立大学 | $22,256 | 30,671 |
1 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30,043 |
1 | 28 | 德州农工大学 | $30,208 | 50,735 |
4 | 69 | 康奈尔大学 | $52,853 | 14,566 |
4 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33,932 |
6 | 42 | 佛罗里达大学 | $28,658 | 34,554 |
7 | 46 | 加州大学戴维斯分校 | $42,396 | 29,546 |
8 | 69 | 弗吉尼亚理工大学 | $29,371 | 25,791 |
9 | 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | $33,664 | 41,359 |
9 | 100+ | 内布拉斯加大学林肯校区 | $23,256 | 20,833 |
本科化工专业排名
▼
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4,524 |
2 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112 | 29,311 |
3 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15,489 |
4 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7,034 |
5 | 46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $34,782 | 31,710 |
6 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40,168 |
7 | 69 | 明尼苏达大学双城分校 | $26,603 | 34,871 |
8 | 10 | 加州理工学院 | $49,908 | 979 |
9 | 81 | 特拉华大学 | $32,250 | 18,374 |
10 | 1 | 普林斯顿大学 | $47,140 | 5,400 |
11 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33,932 |
11 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28,983 |
本科土木工程专业排名
▼
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112 | 29,311 |
2 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15,489 |
3 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33,932 |
4 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40,168 |
5 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4,524 |
6 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28,983 |
7 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30,043 |
7 | 69 | 弗吉尼亚理工学院 | $29,371 | 25,791 |
9 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7,034 |
10 | 14 | 康奈尔大学 | $52,853 | 14,566 |
11 | 69 | 德州农工大学 | $30,208 | 50,735 |
12 | 25 | 卡内基梅隆大学 | $53,910 | 6,673 |
本科计算机工程专业排名
▼
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4,524 |
2 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112 | 29,311 |
3 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7,034 |
4 | 25 | 卡内基梅隆大学 | $53,910 | 6,673 |
5 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33,932 |
6 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15,489 |
7 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28,983 |
8 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40,168 |
9 | 14 | 康奈尔大学 | $52,853 | 14,566 |
10 | 10 | 加州理工学院 | $49,908 | 979 |
11 | 56 | 华盛顿大学 | $35,538 | 30,933 |
12 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30,043 |
本科电子电气工程专 业排名
▼
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4,524 |
2 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112 | 29,311 |
3 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7,034 |
4 | 25 | 卡内基梅隆大学 | $53,910 | 6,673 |
5 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33,932 |
6 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15,489 |
7 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28,983 |
8 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40,168 |
9 | 14 | 康奈尔大学 | $52,853 | 14,566 |
10 | 10 | 加州理工学院 | $49,908 | 979 |
11 | 56 | 华盛顿大学 | $35,538 | 30,933 |
12 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30,043 |
本科生物医学工程专业排名
▼
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 34 | 佐治亚理工学院 | $ 33,014 | 15,489 |
2 | 11 | 约翰霍普金斯大学 | $ 52,170 | 6,117 |
3 | 5 | 麻省理工学院 | $ 49,892 | 4,524 |
4 | 9 | 杜克大学 | $ 53,744 | 6,609 |
4 | 5 | 斯坦福大学 | $ 49,617 | 7,034 |
6 | 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | $ 44,197 | 28,127 |
7 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $ 42,112 | 29,311 |
8 | 14 | 莱斯大学 | $ 45,608 | 3,893 |
9 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $ 47,476 | 28,983 |
10 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | $ 53,534 | 10,019 |
本科机械工程专业排名
▼
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4,524 |
2 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7,034 |
3 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15,489 |
4 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28,983 |
5 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112 | 29,311 |
6 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30,043 |
6 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33,932 |
8 | 10 | 加州理工学院 | $49,908 | 979 |
9 | 14 | 康奈尔大学 | $52,853 | 14,566 |
10 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40,168 |
11 | 25 | 卡内基梅隆大学 | $53,910 | 6,673 |
12 | 11 | 西北大学 | $52,678 | 8,353 |
12 | 69 | 德州农工大学 | $30,208 | 50,735 |
本科环境工程专业排名
▼
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4,524 |
2 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15,489 |
2 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28,983 |
4 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7,034 |
5 | 10 | 加州理工学院 | $49,908 | 979 |
6 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30,043 |
6 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33,932 |
8 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40,168 |
9 | 61 | 马里兰大学 | $33,606 | 28,472 |
10 | 69 | 德州农工大学 | $30,208 | 50,735 |
11 | 90 | 科罗拉多大学 | $35,079 | 27,846 |
12 | 1 | 普林斯顿大学 | $47,140 | 5,400 |
本科工业/制造专业排名
▼
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 34 | 佐治亚理工学院 | $ 33,014 | 15,489 |
2 | 28 | 密歇根大学安娜堡 | $ 47,476 | 28,983 |
3 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $ 42,112 | 29,311 |
4 | 56 | 普渡大学 | $ 28,804 | 30,043 |
5 | 5 | 斯坦福大学 | $ 49,617 | 7,034 |
5 | 46 | 威斯康星大学 | $ 34,782 | 31,710 |
7 | 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | $ 33,664 | 41,359 |
8 | 69 | 弗吉尼亚理工学 | $ 29,371 | 25,791 |
9 | 5 | 麻省理工学院 | $ 49,892 | 4,524 |
10 | 14 | 康奈尔大学 | $ 52,853 | 14,566 |
本科材料工程专业排名
▼
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $ 49,892 | 4,524 |
2 | 21 | 加州大学伯克利分校 | $ 42,112 | 29,311 |
3 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $ 31,988 | 33,932 |
4 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $ 47,476 | 28,983 |
5 | 34 | 佐治亚理工学院 | $ 33,014 | 15,489 |
6 | 5 | 斯坦福大学 | $ 49,617 | 7,034 |
7 | 11 | 西北大学 | $ 52,678 | 8,353 |
8 | 14 | 康奈尔大学 | $ 52,853 | 14,566 |
9 | 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | $ 42,423 | 21,574 |
10 | 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | $ 33,664 | 41,359 |
本科石油工程专业排名
▼
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 69 | 德州农工大学 | $ 30,208 | 50,735 |
2 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $ 35,766 | 40,168 |
3 | 97 | 俄克拉荷马大学 | $ 24,443 | 22,436 |
4 | 75 | 科罗拉多矿业学院 | $ 37,436 | 4,612 |
4 | 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | $ 33,664 | 41,359 |
4 | 100+ | 德克萨斯理工大学 | $ 23,011 | 29,963 |
7 | 100+ | 路易斯安那州立大学 | $ 28,051 | 26,118 |
7 | 87 | 塔尔萨大学 | $ 39,502 | 3,406 |
本科航空航天专业排名
▼
排名 | 全美排名 | 学校中文名 | 学费(州外) | 本科招生人数 |
1 | 5 | 麻省理工学院 | $49,892 | 4,524 |
2 | 34 | 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15,489 |
2 | 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28,983 |
4 | 5 | 斯坦福大学 | $49,617 | 7,034 |
5 | 10 | 加州理工学院 | $49,908 | 979 |
6 | 56 | 普渡大学 | $28,804 | 30,043 |
6 | 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,988 | 33,932 |
8 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40,168 |
9 | 61 | 马里兰大学 | $33,606 | 28,472 |
10 | 69 | 德州农工大学 | $30,208 | 50,735 |
11 | 90 | 科罗拉多大学 | $35,079 | 27,846 |
12 | 1 | 普林斯顿大学 | $47,140 | 5,400 |
你有读工科的意向吗?龚老师本人在美国就读过工科排名前10的普度大学,赶紧找我咨询吧。
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。