白俄罗斯国立大学
全日制 本科 | ||||
院系,学制 | 专业方向 | 价格/美元/每年 | ||
数学(科学生产) | 2700 | |||
数学(科学工程) | 2700 | |||
力学数学系 | 数学(计算机数学和系统检验) | 2700 | ||
4年 | 数学(经济数学) | 2700 | ||
信息技术 | 2700 | |||
数学(科学教育) | 2700 | |||
力学和数学模型 | 2700 | |||
应用数学(科学生产) | 3200 | |||
经济控制论(经济学中的数学方法和计算机模型) | 3200 | |||
应用数学与信息系 | 信息学 | 3200 | ||
4年 | 计算安全(数学方法和程序系统) | 3200 | ||
精算数学 | 3200 | |||
应用信息学(计算机系统程序保障) | 3200 | |||
物理系 5年 | 物理学(科学研究) | 2700 | ||
物理学(生产) | 2700 | |||
物理系 | 物理学(管理) | 2700 | ||
4年 | 物理学(纳米技术和纳米材料) | 2700 | ||
物理学(核物理学与技术) | 2700 | |||
计算机物理学 | 2700 | |||
无线电物理学 | 2700 | |||
无线电与电子物理系 | 电子物理 | 2700 | ||
4年 | 计算安全(无线电物理和程序技术) | 3200 | ||
应用信息学(信息技术) | 3200 | |||
航空无线电和信息技术 | 3200 | |||
基础化学 | 2700 | |||
化学系 | 高能化学 | 2700 | ||
5年 | 符合药物化学 | 2700 | ||
化学(科学生产) | 2700 | |||
化学系 | 化学(科学教育) | 2700 | ||
4年 | 化学(环境保护) | 2700 | ||
化学(放射化学) | 2900 | |||
生物系 | 生物学(科学生产) | 2700 | ||
4年 | 生物学(科学教育) | 2700 | ||
生物学(生物技术) | 2700 | |||
生物系 | 生态学 | 2700 | ||
5年 | 微生物学 | 2700 | ||
生物化学 | 2700 | |||
地理系 | 地理学(科学教育) | 2700 | ||
4年 | 地理学(地理信息系统) | 2700 | ||
地质学和矿产分布 | 2700 | |||
地理系 | 水文气象学 | 2700 | ||
5年 | 地理生态学 | 2700 | ||
大气空间 | 2700 | |||
历史学 | 2700 | |||
历史系 | 历史档案学 | 2700 | ||
4年 | 博物馆事务和历史文化保护 | 2700 | ||
文档管理 | 2700 | |||
经济原理 | 3200 | |||
经济系 | 经济学 | 3300 | ||
4年 | 经济管理 | 3300 | ||
金融与信贷 | 3300 | |||
经济信息学 | 3300 | |||
哲学 | 2400 | |||
哲学与社会科学系 | 心理学 | 2900 | ||
4年 | 社会学 | 2900 | ||
信息与交流 | 3300 | |||
新闻学(印刷媒体) | 2900 | |||
新闻学(视听新闻学) | 2900 | |||
新闻学院 | 新闻系(网页新闻学) | 2900 | ||
4年 | 新闻学(媒体管理) | 2900 | ||
国际新闻学 | 2900 | |||
文学工作(编辑) | 2900 | |||
信息学和交流学 | 3200 | |||
国际关系系5年 | 语言国情学 | 3950 | ||
国际关系 | 3950 | |||
国际关系系 | 世界经济 | 3950 | ||
4年 | 国际法 | 3950 | ||
旅游管理 | 3950 | |||
海关事务 | 3950 | |||
白俄罗斯语言学 | 2700 | |||
语言文学系 | 斯拉夫语言学(斯拉夫与白俄罗斯) | 2700 | ||
4年 | 斯拉夫语言学(斯拉夫与俄罗斯) | 2700 | ||
俄罗斯语言学 | 2700 | |||
东方语言学(中国文学) | 3950 | |||
罗曼语-日耳曼语言学(英语) | 2900 | |||
语言文学系 | 罗曼语-日耳曼语言学(法语) | 2900 | ||
5年 | 罗曼语-日耳曼语言学(德语) | 2900 | ||
罗曼语-日耳曼语言学(意大利语) | 2900 | |||
古典语言学 | 2900 | |||
政治学 | 3300 | |||
法律系 4年 | 经济法 | 3950 | ||
法律学 | 3950 | |||
现代外语(翻译) | 2900 | |||
人文系 5年 | 现代外语(计算机语言学,计算机培训) | 2900 | ||
管理(社会行政管理,社会管理) | 2700 | |||
人文系 | 社会工作(社会设计) | 2900 | ||
4年 | 文学(基础文学) | 2900 | ||
文学(应用文学) | 2900 | |||
应用信息(网页程序和计算机设计) | 3200 | |||
设计(交际设计) | 3950 | |||
工商管理学院(MBA) | 行政管理 | 3500 | ||
4年 | 物流学 | 3500 | ||
信息资源管理 | 3500 | |||
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。