关闭

给自己的人生一个精彩的PlanB

意向国家及地区
获取验证码

我已阅读并同意 《隐私保护协议》

立即咨询专家
搜索
关注我们

留学官方微信

留学官方微博

400-010-8000

关于金吉列

留学

留学攻略 留学规划师 英国 美国 日本 加拿大
新西兰 澳大利亚 韩国 欧洲 亚洲 中国香港

热门

留学产品 成功案例 院校排名
国际学校 精彩讲座 OSSD课程

申请

留学资料 语言提升
能力提升 签证准备

生活

留学安全 海外生活
实习就业 移民置业

工具栏

在线咨询

免费评估

费用计算

电话咨询

分公司电话

400-010-8000

免费咨询电话

400-010-8000

到店咨询

免费领取留学邀请函
意向国家及地区
意向学段

请留下您的信息,我们将有专人与您联系

获取验证码
我已阅读并同意《隐私保护协议》

金吉列留学北京总部2

北京市朝阳区建国门外大街8号楼IFC国际财源中心B座15层

010-56836688

复制地址
到店咨询
0
0
首页 文章详情

英国大学内部认可的中国院校名单

周振波
2018-07-24 08:55:46
人浏览
0
0

更好地更好地给

了解详情

非官方个好地方工号的复工后

了解详情

留学资讯:UCB新开设分析学...

了解详情

美国时讯1104

了解详情
英国院校对于中国学生的录取素有名校情结,之所以如此是因为中国大学实在是太多,申请英国的中国学生也很多。英国大学如果不参考院校背景和大学成绩,就会很难对这些学生做筛选

有些英国学校只接受中国211/985的毕业生,或者只接受网大排名前XX名的学校。但在学校官网上查询录取标准的时候也没有明确的说明,不少学生在自己申请被拒后,经过调查才发现学校是有自己特殊的招生政策的。学生纷纷表示无奈,无法知晓院校招生政策,到底要不要申请? 

 伯明翰大学商学院认可的国内大学名单

网大排名前100以及211院校:要求均分80,如果均分在70到79%之间,但具有相关学术背景并良好的专业成绩,以及(或)相关的工作经验,可以酌情考虑。

  ♦网大排名101~150的院校,以及网大排名前150和211院校的附属独立学院:要求均分85分,如果均分在80到84%分之间,但具有相关学术背景并良好的专业成绩,或相关的工作经验,可以酌情考虑。

  ♦网大排名前200及211院校,以及网大排名前200和211院校的附属独立学院:要求均分80,如果均分在70到79%之间,但具有相关学术背景并良好的专业成绩,或相关的工作经验,可以酌情考虑。

  ♦网大排名201~500的院校及其附属独立学院:要求均分85分,如果均分在80到84%分之间,但具有相关学术背景并良好的专业成绩,或相关的工作经验,可以酌情考虑。

格拉斯哥大学商学院认可的国内大学名单 

 ♦211/985工程院校:对985均分要求75分,对部分211均分要求80-85分(比如哈尔滨工程大学,中国传媒大学)。

  ♦双非背景院校:对部分排名高的双非要求80分(比如哈尔滨医科大学),对部分排名200开外的双非要求均分90(比如大连大学)。

南安普顿大学认可的国内大学名单  

 ♦南安普顿商学院:网排前200及211院校,要求均分80,GPA3.0;网排201~300,要求均分85,GPA3.3。

  ♦南安普顿计算机学院:网排前200院校,要求均分80。

  ♦南安普顿法学院:网排前150院校,要求均分80;网排150~200,要求均分85。

排名 大学名称 综合得分 声誉 学术资源 学术成果 学生情况 教师资源 物资资源
1 清华大学 100 100 82.7 100 98.8 100 100
2 北京大学 94 99.7 89.5 77.1 96 76.7 78
3 浙江大学 92 87 56.2 97.4 87.6 82.8 98.9
4 中国科学技术大学 88 91.6 100 63.6 100 65.7 64
5 南京大学 87 84.2 72.6 68 94.9 88.5 70.4
6 复旦大学 86 89.4 80 72.8 86.9 78.5 61
7 上海交通大学 84 89.4 46.5 97.5 87.2 71.5 69.4
8 哈尔滨工业大学 79 82 33.2 83.5 89.8 71.6 86.8
8 中国人民大学 79 88.3 83.6 48.6 86.2 55.6 83.7
10 北京航空航天大学 75 82.8 44.5 67.7 93.9 58.9 76.9
11 南开大学 70 81.2 59.4 42.8 90.6 69.5 53.9
12 四川大学 68 79.4 42.7 53.7 78.9 56.9 78.2
13 西安交通大学 67 78.1 37.1 62.4 89.7 58.5 50
14 中山大学 66 78.5 40.9 59.3 80.2 55.2 59.2
14 厦门大学 66 80.1 56.9 37.6 88.7 53.9 60.5
16 武汉大学 65 80.5 41.5 42.7 79.3 62.9 68.7
16 华中科技大学 65 80.2 30.8 55.4 79.1 59.1 68.8
18 北京师范大学 64 82.8 43.3 51.2 75.8 56.2 53.3
18 天津大学 64 78 50 41 82.5 58 55.9
20 吉林大学 63 77.2 40.8 44.7 79.1 52.9 65.7
21 中国农业大学 62 76 34.6 41.8 70 67.6 66.3
21 西北工业大学 62 69.8 31.4 46.4 88.4 48.4 82.3
21 中南大学 62 76.8 37.7 44.5 81.4 59.6 55.3
24 大连理工大学 61 71.4 35.3 53 89.9 48.8 49.1
24 东南大学 61 76.5 22.2 56.7 87.7 52.1 53.6
24 山东大学 61 74.8 35.7 47.9 71.4 56.3 57.1
27 华东师范大学 60 74.8 44.8 31.6 82.7 51 66.1
28 北京理工大学 59 74.3 29 41.1 83.9 51.1 67.4
29 同济大学 57 80.1 24.6 40.7 83.7 46.6 55.5
30 北京科技大学 55 68.5 33.7 30.2 82 50.8 53
31 华南理工大学 54 69 29.4 37.2 76.8 46.3 57.3
31 北京交通大学 54 68.6 38.5 25.9 78.4 45.9 59.4
31 南京航空航天大学 54 71.2 25.3 43.7 78.9 46.8 42
31 湖南大学 54 71.2 29.1 28.5 87.5 54.5 41.8
35 电子科技大学 52 70.9 24.3 36.4 85.3 42.4 43.9
35 重庆大学 52 68.2 22.5 37 77.3 47.3 48.7
37 华东理工大学 51 68.6 25.7 38 72 49.4 41.1
38 中国政法大学 50 73.5 51.6 10.9 77.9 44.2 32.7
38 东北大学 50 68.5 37.7 28.3 75.3 40.2 37.5
38 北京化工大学 50 65.4 26.9 39.2 66.7 39.3 48.9
41 兰州大学 49 63.7 20.5 39.9 78.2 43.8 39.7
42 东北师范大学 48 65.4 26.4 21.9 80.5 45.4 45.3
42 西安电子科技大学 48 64.3 21.2 32.3 80.2 39.5 42.7
44 华中农业大学 47 64.5 34.7 18.6 68.9 42.4 50.1
44 华中师范大学 47 70.1 29.6 19.7 69.7 41.2 48.6
46 中央音乐学院 46 71.4 44.5 3.5 72.8 48.5 28.6
47 中国医科大学 45 61.7 37 20.6 77.8 47.8 13.6
47 哈尔滨工程大学 45 72.3 15.9 16.5 84.6 42.2 44.6
47 上海财经大学 45 69.3 31.8 17.5 76.3 41.2 29.5
47 首都医科大学 45 66.2 57.4 17.7 68.7 31 13.8
47 北京邮电大学 45 70.9 16.5 22.9 83.5 39.7 36.5
47 南京理工大学 45 63.7 16.2 27.4 66.7 44.4 47.1
47 北京工业大学 45 64.3 20.4 19.5 67.7 45.8 47
54 苏州大学 44 64.5 12.4 25.6 71.1 42.5 45.4
55 西南交通大学 43 65.8 30.5 16.6 70 37.4 36.5
55 中国海洋大学 43 70.9 20.9 16.3 72.9 46.2 29.8
55 中国地质大学 43 66.4 16.4 17.2 68.3 48.9 40.9
55 西北大学 43 62.2 30 14.3 72.3 38.6 39.8
55 陕西师范大学 43 62.1 24.7 17.1 69.7 41.5 41.6
55 暨南大学 43 64.6 20 16.3 74 45 37.7
55 南京医科大学 43 57.7 41.3 28.2 64.3 33.7 15.6
55 中国石油大学 43 65.8 21.6 17.1 67.3 40.8 44.3
55 南京农业大学 43 58.5 23.7 16.7 69.6 37.9 50.8
64 中央财经大学 42 70.6 20 16.4 70.6 40.1 34.9
64 武汉理工大学 42 60.3 20.8 11 69.5 44.9 47.4
64 对外经济贸易大学 42 66.6 13.6 18.5 74.1 42.8 36.5
64 上海大学 42 62.2 16.4 20.6 65.6 37.1 49.1
68 天津医科大学 41 58 37.3 8.6 66.1 47.7 16.5
68 东华大学 41 63 17.3 19.7 70.9 40.6 29.8
68 河海大学 41 59.2 23.3 11.9 75.5 36 39.6
71 西南财经大学 40 60.9 30.7 13.7 72.2 32.1 30.4
71 西南大学 40 64.5 13.9 16.9 62.8 38.5 47
71 南京师范大学 40 59.8 21.2 14.7 66.8 39.6 37.1
71 南京工业大学 40 56.3 12.1 24.5 65.7 36.5 42.3
71 南方医科大学 40 56.9 33.4 7.4 66.1 40.9 27.9
71 湖南师范大学 40 61.3 19 11.3 66.5 42.6 36.4
77 江南大学 39 63.2 10.8 18.9 61.8 41.1 39
77 首都师范大学 39 60.5 21 13.1 62.5 40.2 35.9
77 华南师范大学 39 56.3 12.5 24.5 59 38.1 37.6
77 中国矿业大学 39 60.3 19.8 14 61 35.7 41.1
81 哈尔滨医科大学 38 64 34.8 13.5 65.9 26.8 20
81 中南财经政法大学 38 60.3 21.4 8 67.6 37.7 37.8
81 北京外国语大学 38 71.5 12.8 7.3 69.3 41 32.4
81 广州中医药大学 38 52.6 39.9 2.1 65.5 42.8 21
81 郑州大学 38 63.5 13.1 14.1 53.5 39.3 44.9
81 北京中医药大学 38 61.7 37.7 2.5 68.2 39.1 12.6
81 西北农林科技大学 38 58.2 23.7 12.1 68 32.9 32.3
81 上海中医药大学 38 61.3 43.7 4 65.5 28.9 18
81 北京林业大学 38 59.6 18.7 7.9 68.5 42.6 29.9
90 云南大学 37 61.7 19.7 11.8 63.3 38.6 26.2
90 合肥工业大学 37 64.3 15.9 10.9 65.8 35.2 32.8
90 山西大学 37 59.2 19.2 11.5 59.3 34.1 40.4
90 外交学院 37 62.7 12.5 4 69.3 46.4 29.7
90 福州大学 37 60.5 20.6 14.4 63.5 31.4 28.7
90 江苏大学 37 54.3 9.9 25.3 59.5 32.7 35
90 燕山大学 37 54.5 15.8 14.8 63.3 37.2 33.4
97 华北电力大学 36 63.3 9.5 17.9 64.8 35 26.2
97 东北财经大学 36 60.1 20.1 4.6 75.3 39.3 19.1
97 西南政法大学 36 63.2 19.8 6 70.9 31.9 27.6
97 大连海事大学 36 55.9 11 6.7 63.6 48.2 31.2
97 沈阳药科大学 36 56.8 20.2 19.7 60.9 34 15.2
102 南昌大学 35 60.1 11.5 12.3 55 34.9 40
102 湘潭大学 35 55.9 11.7 13.1 61.6 37.3 33
102 中国传媒大学 35 69.8 9.7 8.5 70 35.8 20.6
102 安徽大学 35 60.6 11.9 8.4 62.2 34.7 37.7
102 北京体育大学 35 60.1 14.2 2.7 57.5 38.7 42.9
102 东北林业大学 35 60.6 16.6 6.2 58.1 40.4 25
102 中国药科大学 35 56.3 23.9 16.7 57.8 28.8 17.4
109 福建师范大学 34 53.7 15.5 9.1 56.3 37.3 35.6
109 广西医科大学 34 51.3 26 3.2 61 43.3 17.9
109 天津中医药大学 34 54.3 29.2 1.1 59.7 41.2 16.9
109 浙江工商大学 34 54.8 6.6 10.5 53.5 38.5 46.8
109 辽宁大学 34 57.6 17.6 5.4 64.6 36.9 25.3
109 深圳大学 34 58 6.5 11.4 51.8 43.8 32.9
109 长安大学 34 45.7 13.4 5.4 62.6 37.8 44.2
109 大连医科大学 34 55.3 24.8 4.2 61.7 39.2 13.7
117 汕头大学 33 50.8 12.4 11.6 56.9 45.2 19.6
117 上海师范大学 33 58.5 9.4 11.1 54 33.1 37.2
117 山东师范大学 33 58.7 10.8 8.3 57.1 34.7 32.6
117 浙江师范大学 33 54.8 4.4 19 50.9 35.3 33.4
117 华南农业大学 33 56.3 12.2 8.2 54.8 35.4 34.2
117 扬州大学 33 51.3 8.7 10 56.6 40.4 33
117 重庆医科大学 33 54.3 14.3 11.4 59.7 37.6 18.9
117 河南大学 33 58.8 10.7 10.9 53.6 30.6 36.8
117 山东农业大学 33 55.1 14.8 8.1 50 38.6 29.6
117 浙江工业大学 33 54.7 6 12.6 54.4 37.2 34.2
117 河北医科大学 33 49.8 24.1 3.9 54.9 39.6 21.6
117 华东政法大学 33 63.7 9.1 7.7 62.8 32.2 25
117 中央民族大学 33 60.8 11.5 4.3 58.4 36.4 28.4
117 上海音乐学院 33 62.7 5.5 3.3 66.2 37.6 27.5
117 东北农业大学 33 59.5 11 6.4 60.3 33.5 28.7
132 西安建筑科技大学 32 42.3 15 4.8 70.5 33.4 35.7
132 南京中医药大学 32 57.1 23.7 5.5 60.5 28.7 18.7
132 河北大学 32 57.7 8.8 8.8 56.5 35.1 30.4
132 上海外国语大学 32 64.8 13.5 6 63.6 32.3 14.5
132 中央美术学院 32 67.8 5 0.3 61.1 41.7 21.2
132 西北师范大学 32 45.7 15.6 12.7 56.5 36.2 20.6
132 太原理工大学 32 56.6 9.6 6.9 56.3 36.4 26.5
132 安徽师范大学 32 55.9 9.7 7.7 55.3 34.4 29.7
132 内蒙古大学 32 54.2 7.1 4.9 61.2 36.7 30.7
141 北京电影学院 31 62.2 1.2 2.5 58.8 41.9 28.7
141 广西大学 31 56.1 7 5.5 56.1 37.2 31.4
141 黑龙江大学 31 58.2 7.3 6 49.1 35.1 37.2
141 河北师范大学 31 54.3 7.5 6.4 51.8 41.3 27.6
141 辽宁师范大学 31 52.7 10.1 8.3 59 38.5 19.2
141 湖南农业大学 31 52.6 13.4 2.1 55 36.5 31.4
141 广西师范大学 31 49.4 6.5 5.2 57.9 36.4 38.3
141 昆明理工大学 31 54.5 13 6.9 48 36.7 26.5
141 北京语言大学 31 58 21.7 3.5 50.4 28.8 23.7
141 沈阳农业大学 31 49 15.6 2.6 62.5 36.3 19.9
141 西安理工大学 31 41.5 14.3 6.1 65.5 33.6 26.4
152 中国音乐学院 30 62.4 4 2.7 54.3 44.3 16.2
152 西南石油大学 30 54.2 12.8 2.1 54.8 35.2 23.2
154 广州医学院 26 13.8 5.2 48.6 46.2 16
154 福建医科大学 26 12.9 4.6 59 43.5 11.3
154 贵州大学 26 4.9 3.3 54.4 35.5 43.3
154 天津工业大学 26 7.4 11.8 49.3 32.7 32.8
154 长沙理工大学 26 7.2 4.9 52.6 37.6 32.6
154 宁波大学 26 2.6 10.8 50.6 40.7 26.3
154 天津师范大学 26 9.1 9.3 50.2 32.7 30.9
154 黑龙江中医药大学 26 21.3 0.7 51.7 38.2 15.2
154 天津财经大学 26 7.5 3.7 58.8 39.9 23
163 中央戏剧学院 25 6.1 0.3 53.8 43.1 31.1
163 上海理工大学 25 6 7.2 58.8 30 34.3
163 安徽医科大学 25 12.3 7.2 57.6 35.8 13.9
163 湖北大学 25 6.5 8 54.8 31.9 30.4
163 河北工业大学 25 8.2 6.3 61.1 34 21
163 西北政法大学 25 3.9 2.9 58.8 39.2 28.3
163 中北大学 25 8.2 5.1 51.3 30.9 37.7
163 新疆大学 25 6.5 4.9 54.8 37.5 26.8
163 首都经济贸易大学 25 8.5 3.3 55.4 37.1 26.1
163 天津科技大学 25 7.9 6.2 52.6 35.6 27.2
163 成都理工大学 25 11.6 3 56.5 30 31.6
163 浙江中医药大学 25 8.9 3.2 62.6 40.6 12.8
163 上海体育学院 25 7.3 5.6 56.8 34.7 25.9
163 哈尔滨理工大学 25 8.3 4.6 50.4 39.1 24.9
163 中国民航大学 25 4.2 4.7 52.2 31.7 41.4
163 杭州师范大学 25 3.1 7.9 45.7 41.2 28.8
163 中国美术学院 25 0.3 0.3 55.6 34.6 47.8
163 江西财经大学 25 5.6 9.4 54.1 32.7 26.5
163 首都体育学院 25 2.7 1 58.1 40.1 30.9
163 长春理工大学 25 7.1 5.8 57.2 31.9 28.4
163 青岛科技大学 25 5.2 11.1 50.3 36.7 21.2
184 广东外语外贸大学 24 6.4 7.2 52.4 32.7 28.8
184 中南民族大学 24 3.9 8 49.4 38.3 25.1
184 南京财经大学 24 2.5 7.6 49.5 40.9 23.9
184 浙江理工大学 24 2.3 7.8 53.7 32.4 32.8
184 北京工商大学 24 3.6 5.2 51.8 37.8 28.2
184 南京邮电大学 24 4.9 7.7 59.3 29.2 27.4
184 青岛大学 24 5.9 5.6 52.2 35 27.6
184 桂林电子科技大学 24 3 3.8 50.6 40.7 28.1
184 成都中医药大学 24 11.4 1.7 48.3 35.3 28.5
184 江苏师范大学 24 2.6 7 48.8 36.8 29.6
184 上海海事大学 24 5.6 3.1 57 31.8 31
184 沈阳化工大学 24 2.3 6.8 45.8 44.2 20.8
184 东北石油大学 24 9.4 1.9 50.6 35.5 26.7
184 南京林业大学 24 5.5 4 59.4 31.8 26.5
184 沈阳工业大学 24 10.3 4 51.4 35.2 21
184 山东中医药大学 24 17.5 0.5 55.2 31.3 17.7
184 山东科技大学 24 9.9 3.8 51 31.1 29
184 江西师范大学 24 5.6 6.7 48.9 33.8 28.2
184 云南师范大学 24 5 3.5 49.7 37.3 28.4
184 上海海洋大学 24 4.4 3.6 50.7 37.8 27.4
184 福建农林大学 24 10.6 1.7 52.7 32.1 27.3
184 国际关系学院 24 3.5 1.1 57.6 39.3 23.8
开启英国留学之旅 立即咨询

快速评估适合你的专业&院校

获取验证码
意向国家及地区
立即评估

我已阅读并同意

《隐私保护协议》
更多留学话题
英国录取捷报 英国留学申请攻略 英国留学产品 英国留学专业解析 英国留学职场就业发展 英国留学生活 英国留学时讯 英国签证指导 英国大学排名 英国成功案例
周振波
14年经验 擅长英国
17710313236
立即咨询
英国留学实用指南
研究生申请
本科申请
高中申请
查专业
看排名
能力提升
推荐产品
  • 英耀硕士计划
    为学生规划赋能,匹配全资深文案和留学咨询师团队,海外名校导师助阵加持,利用五维立体模型的科学分析方法,真正的助力留学申请,实现名校梦
    了解详情
  • 英国博乐计划
    服务不单单限于院校申请,还会有高端规划师、海外导师提供申请指导服务,帮助学生申请到梦寐以求的院校
    了解详情
  • 金吉列英国海外实习服务
    帮助学生获得企业实习或全职工作面试机会,顺利进入英国本地企业进行实习或全职工作
    了解详情
关闭
专业留学顾问限时 1对1咨询

icon

获取验证码

立即预约
icon icon

我已阅读并同意 《隐私保护协议》

信息提交成功!稍后将有专人与您联系。