近日,全球高等教育分析机构 Quacquarelli Symonds(QS)发布了2018年最佳留学城市百强榜单(第五版)。
本次榜单有全球489座城市被纳入考量,根据六大指标评选出最佳留学城市Top100。这些指标来自公开来源的数据,包括经济学家生活指数、Numbeo污染指数、Mercer生活成本指数、Big Mac和iPad指数以及QS世界大学排名中的加权数据。
榜单的六项指标如下:
Rankings 大学排名
Student Mix 学生构成
Desirability 受期望程度
Employer Activity 雇主活动
Affordability 可负担性
Student View 学生评价
本次榜单看点:
伦敦首次获世界最佳留学城市的桂冠。
东京获得了有史以来最高的排名,名列全球第2。其中,在雇主活动这一项指标排名全球第一,受期望程度排名全球第二。
墨尔本上升两位至第3,其学生评价排名全球第三。
全球前10名中无美国院校,主要原因是美国的城市在学生构成、可负担性和雇主活动指标的分数相对较低 。波士顿仍然是全美最佳留学城市,排名第13。
瑞士苏黎世首次进入前10名,从全球第13位跃升至第8位。
中国的香港、北京、上海入选榜单,分别排名12、26、29。
〖2018年QS世界最佳留学城市〗
2018年排名 |
2017年排名 | 城市 | 国家或地区 | 该城市大学列举 | |
1 | 3 | 伦敦 | 英国 | 伦敦大学学院,帝国理工学院,伦敦国王学院,伦敦政治经济学院,伦敦大学玛丽女王学院,皇家霍洛威大学,伦敦大学亚非学院,伦敦大学伯克贝克学院,伦敦城市大学,布鲁内尔大学,伦敦大学金斯密斯学院,伦敦金斯顿大学,威斯敏斯特大学,密德萨斯大学,伦敦都市大学,伦敦南岸大学,格林威治大学,东伦敦大学,伦敦商学院 |
2 | 7 | 东京 | 日本 | 东京大学,东京工业大学,庆应义塾大学,早稻田大学,东京医科牙科大学,一桥大学,横滨市立大学,东京农工大学,东京都立大学,东京理科大学,横滨国立大学,明治大学,青山学院大学,御茶水女子大学 |
3 | 5 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 墨尔本大学,莫纳什大学,皇家墨尔本理工大学,迪肯大学,乐卓博(原名拉筹伯)大学,斯威本科技大学,维多利亚大学 |
4 | 1 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 麦吉尔大学,蒙特利尔大学,康考迪亚大学 |
5 | 2 | 巴黎 | 法国 | 法国巴黎高等师范学院,巴黎综合理工大学,巴黎第六大学,巴黎中央理工-高等电力学院,巴黎政治大学,巴黎第十一大学,巴黎第一大学,巴黎高科桥路学院,巴黎索邦大学,巴黎七大,卡尚高等师范学校,巴黎第九大学,巴黎第五大学,巴黎第二大学,巴黎第十大学,欧洲高等商学院,巴黎ESSEC商学院,巴黎高等商学院 |
6 | 9 | 慕尼黑 | 德国 | 慕尼黑理工大学,慕尼黑大学 |
7 | 6 | 柏林 | 德国 | 柏林洪堡大学,柏林自由大学,柏林工业大学 |
8 | 15 | 苏黎世 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院,苏黎世大学 |
9 | 13 | 悉尼 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学,悉尼大学,悉尼科技大学,麦考瑞大学,西悉尼大学 |
10 | 4 | 首尔 | 韩国 | 首尔大学,高丽大学,延世大学,成均馆大学,汉阳大学,庆熙大学,梨花女子大学,韩国外国语大学,西江大学,东国大学,加图立大学,世宗大学,仁荷大学,建国大学,首尔市立大学,檀国大学,国立首尔科学技术大学,韩国中央大学 |
11 | 16 | 维也纳 | 奥地利 | 维也纳大学,维也纳工业大学 |
12 | 11 | 香港 | 中国香港 | 香港大学,香港科技大学,香港中文大学,香港城市大学,香港理工大学,香港浸会大学,岭南大学 |
13 | 11 | 多伦多 | 加拿大 | 多伦多大学,约克大学,瑞尔森大学 |
13 | 8 | 波士顿 | 美国 | 麻省理工学院,哈佛大学,波士顿大学,塔夫茨大学,波士顿学院,东北大学,布兰迪斯大学,马萨诸塞大学 |
15 | 14 | 新加坡 | 新加坡 | 南洋理工大学,新加坡国立大学,新加坡管理大学 |
16 | 18 | 爱丁堡 | 英国 | 爱丁堡大学,赫瑞瓦特大学,爱丁堡龙比亚大学 |
17 | 10 | 温哥华 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学,西门菲莎大学 |
18 | 19 | 纽约 | 美国 | 哥伦比亚大学,纽约大学,罗格斯大学,耶什华大学,特拉华大学,纽约市立大学,新学院大学,史蒂文斯理工学院,福特汉姆大学 |
19 | 17 | 京阪神(京都-大阪-神户) | 日本 | 京都大学,大阪大学,神户大学,大阪市立大学,大阪府立大学,立命馆大学,同志社大学 |
20 | 21 | 台北 | 中国台湾 | 台湾大学,台湾科技大学,台湾师范大学,国立阳明大学,台北医学大学,台湾政治大学,台北科技大学,辅仁大学 |
21 | 20 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 昆士兰大学,昆士兰科技大学,格里菲斯大学 |
22 | 22 | 堪培拉 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学,堪培拉大学 |
23 | 28 | 奥克兰 | 新西兰 | 奥克兰大学,奥克兰理工大学 |
24 | 23 | 曼彻斯特 | 英国 | 曼彻斯特大学,索尔福德大学,曼彻斯特城市大学 |
25 | 42 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯大学,奥斯特拉尔大学,贝尔格拉诺大学,阿根廷天主教大学,巴勒莫大学,布宜诺斯艾利斯理工学院,圣安德烈斯大学,托尔夸托·迪特拉大学,阿根廷国立科技大学 |
26 | 30 | 北京 | 中国 | 清华大学,北京大学,北京师范大学,北京理工大学,人民大学,北京航空航天大学,北京科技大学,北京外国语大学,中国农业大学,北京交通大学,北京工业大学 |
27 | 36 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学,阿姆斯特丹自由大学 |
28 | 39 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 莫斯科国立大学,鲍曼莫斯科国立技术大学,莫斯科物理技术学院,莫斯科国际关系学院,国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院,俄罗斯国立高等经济学院,俄罗斯人民友谊大学,国立科技大学MISiS,俄罗斯经济大学 |
29 | 25 | 上海 | 中国 | 复旦大学,上海交通大学,同济大学,上海大学,华东师范大学,华东理工大学,上海外国语大学 |
30 | 26 | 布拉格 | 捷克共和国 | 布拉格查理大学,捷克理工大学,布拉格经济大学 |
31 | 23 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 巴塞罗那大学,巴塞罗那自治大学,加泰罗尼亚理工大学,庞贝法布拉大学 |
32 | 31 | 马德里 | 西班牙 | 马德里自治大学,马德里大学,马德里卡洛斯三世大学,马德里理工大学 |
33 | 47 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 瑞典皇家理工学院,斯德哥尔摩大学,卡罗林斯卡学院,斯德哥尔摩经济学院 |
34 | 31 | 都柏林 | 爱尔兰 | 都柏林圣三一学院,都柏林大学学院,都柏林城市大学,都柏林理工学院 |
35 | 47 | 洛杉矶 | 美国 | 加州理工学院,加州大学洛杉矶分校,南加州大学 |
36 | 33 | 米兰 | 意大利 | 米兰理工大学,米兰大学,圣心天主教大学,博科尼商业大学 |
37 | 41 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 马来亚大学,马来西亚国民大学,马来西亚国际伊斯兰大学,马拉工业大学 |
38 | 28 | 旧金山 | 美国 | 斯坦福大学,加州大学伯克利分校,旧金山大学,加州大学旧金山分校 |
39 | 50 | 珀斯 | 澳大利亚 | 西澳大学,科廷大学,莫道克大学 |
40 | 46 | 芝加哥 | 美国 | 芝加哥大学,西北大学,伊利诺伊大学芝加哥分校,伊利诺伊斯理工大学,洛约拉大学 |
41 | 44 | 阿德莱德 | 澳大利亚 | 阿德莱德大学,南澳大学,弗林德斯大学 |
42 | 34 | 里昂 | 法国 | 里昂高等师范学院,里昂国立应用科学学院,里昂第一大学,里昂第二大学,里昂第三大学 |
43 | 34 | 格拉斯哥 | 英国 | 格拉斯哥大学,思克莱德大学 |
44 | 39 | 考文垂 | 英国 | 华威大学,考文垂大学 |
45 | 37 | 哥本哈根 | 丹麦 | 哥本哈根大学,丹麦技术大学,哥本哈根商学院 |
46 | 26 | 渥太华 | 加拿大 | 渥太华大学,卡尔顿大学 |
47 | 43 | 诺丁汉 | 英国 | 诺丁汉大学,诺丁汉特伦特大学 |
48 | 45 | 布鲁塞尔 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学(荷兰语),布鲁塞尔自由大学(法语) |
49 | 56 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 罗兰大学,布达佩斯工业和经济大学,布达佩斯考文纽斯大学 |
50 | 49 | 里斯本 | 葡萄牙 | 里斯本大学,新里斯本大学,葡萄牙天主教大学 |
51 | 55 | 伯明翰 | 英国 | 伯明翰大学,阿斯顿大学 |
52 | 51 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 墨西哥国立自治大学,伊比利亚美洲大学,阿纳瓦克大学,墨西哥国立理工学院,墨西哥理工自治大学, 墨西哥自治都会大学,泛美大学,Universidad Autónoma del Estado de México |
53 | 52 | 华沙 | 波兰 | 华沙大学,华沙理工大学 |
54 | 58 | 曼谷 | 泰国 | 朱拉隆功大学,玛希隆大学,泰国国立法政大学,泰国农业大学,泰国国王科技大学 |
55 | - | 阿伯丁 | 英国 | 阿伯丁大学,罗伯特高登大学 |
56 | 56 | 纽卡斯尔 | 英国 | 杜伦大学,纽卡斯尔大学,诺森比亚大学 |
57 | 53 | 哥德堡 | 瑞典 | 查尔姆斯理工大学,哥德堡大学 |
58 | - | 斯图加特 | 德国 | 斯图加特大学,霍恩海姆大学 |
58 | 60 | 费城 | 美国 | 宾夕法尼亚大学,德雷塞尔大学,天普大学 |
60 | 37 | 华盛顿特区 | 美国 | 马里兰大学帕克分校,乔治城大学,乔治华盛顿大学,美利坚大学,霍华德大学 |
61 | - | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 沙迦美国大学,迪拜美国大学,沙迦大学 |
62 | 65 | 亚特兰大 | 美国 | 佐治亚理工学院,默里大学,佐治亚州立大学 |
63 | 59 | 布尔诺 | 捷克共和国 | 马萨里克大学,布尔诺科技大学 |
63 | 62 | 圣地亚哥 | 智利 | 智利天主教大学,智利大学,智利圣地亚哥大学,阿道夫·伊瓦涅斯大学,圣迭戈波塔利斯大学 |
65 | 53 | 奥斯陆 | 挪威 | 奥斯陆大学,挪威管理学院 |
66 | 65 | 罗马 | 意大利 | 罗马大学,罗马第二大学,罗马第三大学 |
67 | 71 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 科克大学,萨班哲大学,伊斯坦布尔科技大学,伊斯坦布尔大学,Bogaziçi Üniversitesi |
69 | 74 | 克赖斯特彻奇 | 新西兰 | 坎特伯雷大学,林肯大学 |
68 | 62 | 匹兹堡 | 美国 | 卡内基梅隆大学,匹兹堡大学 |
70 | 69 | 圣保罗 | 巴西 | 圣保罗大学,坎皮纳斯州立大学,圣保罗州立大学,圣保罗联邦大学, 圣保罗天主教大学,圣卡洛斯联邦大学 |
71 | - | 开普敦 | 南非 | 开普敦大学,西开普大学 |
72 | 64 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯国王大学,伊玛目穆罕默德·本·沙特伊斯兰大学 University |
73 | 75 | 新竹 | 中国台湾 | 台湾清华大学,台湾交通大学 |
74 | 91 | 托木斯克 | 俄罗斯 | 托木斯克国立大学,托木斯克理工大学 |
75 | 61 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 赫尔辛基大学,阿尔托大学 |
76 | 78 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立大学,圣彼得堡理工大学,圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学 |
76 | 67 | 雅典 | 希腊 | 雅典国家技术大学,雅典大学,雅典经济与商业大学 |
78 | 68 | 图卢兹 | 法国 | 图卢兹第三大学,图卢兹第一大学,图卢兹第二大学 |
79 | 84 | 约翰尼斯堡 | 南非 | 威特沃特斯兰德大学,约翰内斯堡大学 |
80 | 83 | 圣地亚哥 | 美国 | 加州大学圣迭戈分校,圣地亚哥州立大学,圣地亚哥大学 |
81 | 73 | 波哥大 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚国立大学,哥伦比亚安第斯大学,哥伦比亚对外大学,哈维里亚那天主教大学,罗萨里奥大学,Universidad de La Sabana |
82 | 81 | 安卡拉 | 土耳其 | 毕尔肯大学,中东技术大学,哈西德佩大学,安卡拉大学,Gazi Üniversitesi |
83 | 76 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 蒙特雷科技大学,新莱昂自治大学 |
84 | 96 | 维尔纽斯 | 立陶宛 | 维尔纽斯大学,维尔纽斯科技大学 |
85 | - | 格拉茨 | 奥地利 | 格拉茨大学,格拉茨技术大学 |
86 | 81 | 大田市 | 韩国 | 韩国科学技术院,忠南大学 |
87 | 78 | 黄金海岸 | 澳大利亚 | 格里菲斯大学,邦德大学,南十字星大学 |
88 | 72 | 魁北克市 | 加拿大 | 拉瓦尔大学,魁北克大学 |
88 | 80 | 南京 | 中国 | 南京大学,东南大学 |
90 | 70 | 巴伦西亚 | 西班牙 | 瓦伦西亚理工大学,瓦伦西亚大学 |
90 | 87 | 巴尔的摩 | 美国 | 约翰霍普金斯大学,马里兰大学 |
92 | - | 名古屋 | 日本 | 名古屋大学,名古屋工业大学 |
92 | - | 布莱顿 | 英国 | 苏塞克斯大学,布莱顿大学 |
94 | 88 | 开罗 | 埃及 | 开罗美国大学,开罗大学,爱资哈尔大学 |
95 | 89 | 马尼拉 | 菲律宾 | 菲律宾大学,马尼拉雅典耀大学,德拉沙大学,圣托马斯大学 |
96 | 93 | 新西伯利亚 | 俄罗斯 | 新西伯利亚大学,新西伯利亚国立技术大学 |
97 | 90 | 蒙彼利埃 | 法国 | 蒙彼利埃大学,蒙彼利埃第三大学 |
97 | 92 | 休斯顿 | 美国 | 莱斯大学,休斯敦大学,贝勒医学院 |
99 | 85 | 孟买 | 印度 | 印度理工学院孟买校区,孟买大学 |
100 | - | 迈阿密 | 美国 | 迈阿密大学,佛罗里达国际大学 |
100 | 94 | 里约热内卢 | 巴西 | 里约热内卢联邦大学,里约热内卢天主教大学,里约州立大学,里约热内卢州联邦大学 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。