德国大学种种优点,但对中国娃来说德语是一大障碍。那么英语授课的项目就显得尤为珍贵了,这其中硕士项目还挺多,但本科项目数量就很有限,属于要且申且珍惜的。
德国大学主要分八个学科领域:
语言和文化科学、体育、法学及社会经济和社会科学、自然科学与数学、工程学、艺术和艺术学、农业林业和食品、医学。
其中理工科教育应该算是德国高等教育的精华了吧,所以先整理了理工科方面的英语授课项目。
注意:表格中的学费是指一学期的学费,单位是欧元。标注“none”的是免学费。
先来看看工程相关的:
私立学校部分:
学校中文名 | 项目名称 | 项目时间 | 每学期学费(eur) |
柏林国际应用技术大学 | 建筑 | 8 学期 | 3,960 |
曼海姆应用科学大学 | 以自动化和工业物联网为重点的电气工程 | 7 学期 | 1,500 |
曼海姆应用科学大学 | 以电力工程与可再生能源为重点的电气工程 | 7 学期 | 1,500 |
不来梅雅各布大学 | 电气与计算机工程 | 6 学期 | 10,000 |
不来梅雅各布大学 | 机器人与智能系统 | 6 学期 | 10,000 |
汉姆应用技术大学 | 供应链管理 | 6 学期 | 4,080 |
公立学校部分:
学校中文名 | 项目名称 | 项目时间 | 每学期学费(eur) |
勃兰登堡科技大学 | 环境与资源管理 | 6 学期 | none |
不来梅应用科技大学 | 航运与租船国际学位项目 | 7 学期 | none |
不来梅应用科技大学 | ismn国际船舶管理(航海科学) | 7 学期 | none |
代根多夫应用技术大学 | 健康信息学 | 7 学期 | none |
代根多夫应用技术大学 | 工业工程/维护与运行 | 7 学期 | none |
汉堡应用技术大学 | 信息工程 | 7 学期 | none |
汉姆-利普斯塔特应用科技大学 | 电子工程 | 7 学期 | none |
达姆施塔特应用科技大学 | expanded realities | 7 学期 | none |
斯图加特媒体学院 | 印刷媒体技术 | 7 学期 | 1,500 |
下莱茵应用科学大学 | 纺织服装管理 | 7 学期 | none |
维斯马应用技术大学 | 海洋工程(双学位) | 7 学期 | 1,000 |
霍夫应用技术大学 | 创新纺织品 | 大于 9 学期 | 1,500 |
卡尔斯鲁厄理工学院 | 机械工程 | 6 学期 | 7,000 |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 环境与能源 | 7 学期 | none |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 机动和物流学 | 7 学期 | none |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 生物工程 | 7 学期 | none |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 生物材料科学 | 7 学期 | none |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 电气与电子工程 | 7 学期 | none |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 工业工程 | 7 学期 | none |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 机械工程 | 7 学期 | none |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 机电系统工程 | 7 学期 | none |
英戈尔施塔特应用技术大学 | 工程与管理 | 7 学期 | none |
慕尼黑工业大学 | 管理与技术 | 6 学期 | none |
特里尔应用科技大学 | 可持续的商业和技术 | 6 学期 | none |
维尔茨堡-施韦因富特应用技术大学 | 工商工程 | 7 学期 | none |
维尔茨堡-施韦因富特应用技术大学 | 物流 | 7 学期 | none |
维尔茨堡-施韦因富特应用技术大学 | 机电一体化 | 7 学期 | none |
维尔茨堡-施韦因富特应用技术大学 | 机器人工程 | 7 学期 | none |
再来看看数学与自然科学类有哪些英文授课的本科项目:其中标蓝色的是与工程类统计重复的项目。
私立学校部分:
学校中文名 | 项目名称 | 项目时间 | 每学期学费(eur) |
法兰克福金融管理学院 | 工商管理 | 7 学期 | 6,950 |
不来梅雅各布大学 | 生物化学与细胞生物学 | 6 学期 | 10,000 |
不来梅雅各布大学 | 化学与生物技术 | 6 学期 | 10,000 |
不来梅雅各布大学 | 计算机科学 | 6 学期 | 10,000 |
不来梅雅各布大学 | 地球和环境科学 | 6 学期 | 10,000 |
不来梅雅各布大学 | 电气与计算机工程 | 6 学期 | 10,000 |
不来梅雅各布大学 | 数学 | 6 学期 | 10,000 |
不来梅雅各布大学 | 物理 | 6 学期 | 10,000 |
不来梅雅各布大学 | 机器人与智能系统 | 6 学期 | 10,000 |
不来梅雅各布大学 | 药物化学与化学生物学 | 6 学期 | 10,000 |
柏林srh应用技术大学 | 商业信息系统 | 6 学期 | 5,100 |
柏林srh应用技术大学 | 网络安全咨询 | 6 学期 | 5,100 |
汉姆应用技术大学 | 企业管理 | 6 学期 | 4,080 |
汉姆应用技术大学 | 供应链管理 | 6 学期 | 4,080 |
公立学校部分:
学校中文名 | 项目名称 | 项目时间 | 每学期学费(eur) |
勃兰登堡科技大学 | 环境与资源管理 | 6 学期 | none |
富特旺根应用科学大学 | 国际商业信息系统 | 7 学期 | 1,500 |
汉堡应用技术大学 | 信息工程 | 7 学期 | none |
波恩-莱茵-齐格应用技术大学 | 应用生物学 | 6 学期 | none |
达姆施塔特应用科技大学 | expanded realities | 7 学期 | none |
达姆施塔特应用科技大学 | 动画与游戏 | 7 学期 | none |
莱比锡大学 | 国际物理研究项目 | 6 学期 | none |
吕内堡大学 | 数字媒体 | 6 学期 | none |
吕内堡大学 | 全球环境与可持续性研究 | 6 学期 | none |
吕内堡大学 | 个体研究 | 6 学期 | none |
米特韦达应用技术大学 | 应用数学 | 6 学期 | none |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 可持续农业 | 7 学期 | none |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 环境与能源 | 7 学期 | none |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 机动和物流学 | 7 学期 | none |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 生物工程 | 7 学期 | none |
莱茵瓦尔应用技术大学 | 生物材料科学 | 7 学期 | none |
慕尼黑工业大学 | 管理与技术 | 6 学期 | none |
科隆工业大学 | 数字游戏 | 7 学期 | none |
乌尔姆应用科学大学 | 计算机科学 | 8 学期 | 1,500 |
弗莱堡大学 | 人文与科学 | 8 学期 | 1,500 |
如果您喜欢我的文章,可以关注我或对我的文章进行评论,点赞、收藏或者直接联系我!
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。