排名 | 院校名称 | 所在地区 |
301 | 赫瑞瓦特大学 heriot-watt university | 英国 |
301 | 米兰大学 university of milan | 意大利 |
303 | 格里菲斯大学 griffith university | 澳大利亚 |
303 | 西安交通大学 xi’an jiaotong university | 中国 |
305 | 奥尔堡大学 aalborg university | 丹麦 |
305 | 巴黎第十一大学 université paris-sud | 法国 |
305 | 印度尼西亚大学 universitas indonesia | 印度尼西亚 |
307 | 曼海姆大学 universität mannheim | 德国 |
308 | 都灵理工大学 politecnico di torino | 意大利 |
308 | 伦敦皇家霍洛威大学 royal holloway university of london | 英国 |
308 | 塔斯马尼亚大学 university of tasmania | 澳大利亚 |
311 | 马德里卡洛斯三世大学 universidad carlos iii de madrid ﹙uc3m﹚ | 西班牙 |
311 | 法兰克福大学 universität frankfurt am main | 德国 |
313 | 万隆技术学院 bandung institute of technology ﹙itb﹚ | 印度尼西亚 |
314 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔分校 indian institute of technology kharagpur ﹙iit-kgp﹚ | 印度 |
314 | 国立核研究大学(莫斯科工程物理研究所) national research nuclear university mephi ﹙moscow engineering physics institute﹚ | 俄罗斯 |
314 | 加泰罗尼亚理工大学-巴塞罗那高科 universitat politècnica de catalunya · barcelonatech ﹙upc﹚ | 西班牙 |
317 | 白俄罗斯国立大学 belarusian state university | 白俄罗斯 |
317 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 friedrich-alexander-universität erlangen-nürnberg | 德国 |
319 | 邓迪大学 university of dundee | 英国 |
320 | 印第安纳大学布卢明顿分校 indiana university bloomington | 美国 |
321 | 广岛大学 hiroshima university | 日本 |
321 | 华沙大学 university of warsaw | 波兰 |
323 | 西蒙弗雷泽大学 simon fraser university | 加拿大 |
323 | 南方科技大学(southern university of science and technology) | 中国 |
323 | 耶拿大学 universität jena | 德国 |
327 | ie商学院 ie university | 西班牙 |
326 | 雅盖隆大学 jagiellonian university | 波兰 |
326 | 阿根廷天主教大学 pontificia universidad católica argentina | 阿根廷 |
326 | 俄罗斯人民友谊大学 rudn university | 俄罗斯 |
326 | 瓦伦西亚科技大学 universitat politècnica de valència | 西班牙 |
326 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 virginia polytechnic institute and state university | 美国 |
331 | 台湾师范大学 national taiwan normal university | 中国台湾 |
331 | 乌拉尔联邦大学 ural federal university - urfu | 俄罗斯 |
333 | 梨花女子大学 ewha womans university | 韩国 |
333 | 于默奥大学 umea university | 瑞典 |
333 | 斯图加特大学 universität stuttgart | 德国 |
333 | 东英吉利大学 university of east anglia ﹙uea﹚ | 英国 |
333 | 夏威夷大学马尼亚分校 university of hawai'i at mañoa | 美国 |
333 | 于韦斯屈莱大学 university of jyväskylä | 芬兰 |
333 | 犹他大学 university of utah | 美国 |
341 | 叶史瓦学院 the katz school at yeshiva university | 美国 |
342 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 université grenoble-alpes | 法国 |
342 | 布拉格化学与技术大学 university of chemistry and technology, prague | 捷克 |
344 | 伦敦大学伯贝克学院 birkbeck, university of london | 英国 |
344 | 乌尔姆大学 university ulm | 德国 |
346 | 伦敦大学亚洲与非洲研究学院 soas university of london | 英国 |
346 | 纽约州立大学布法罗分校 university at buffalo suny | 美国 |
348 | 美国沙迦大学 american university of sharjah | 阿联酋 |
348 | 莫斯科国立国际关系学院 moscow state institute of international relations ﹙mgimo university﹚ | 俄罗斯 |
350 | 伦敦大学城市学院 city, university of london | 英国 |
350 | 印度理工学院-坎普尔分校 indian institute of technology kanpur ﹙iitk﹚ | 印度 |
350 | 文莱科技大学 universiti teknologi brunei | 文莱 |
353 | 乔治华盛顿大学 george washington university | 美国 |
353 | 南丹麦大学 university of southern denmark | 丹麦 |
355 | 国立科技大学-伊斯兰堡 national university of sciences and technology ﹙nust﹚ islamabad | 巴基斯坦 |
356 | 明斯特大学 westfälische wilhelms-universität münster | 德国 |
357 | 欧亚国立大学 l.n. gumilyov eurasian national university ﹙enu﹚ | 哈萨克斯坦 |
357 | 里斯本大学 university of lisbon | 葡萄牙 |
357 | 波尔图大学 university of porto | 葡萄牙 |
360 | 圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学 itmo university | 俄罗斯 |
360 | 挪威科技大学 norwegian university of science and technology | 挪威 |
362 | 约翰内斯开普勒大学林茨 johannes kepler university linz | 奥地利 |
362 | 林雪平大学 linköping university | 瑞典 |
362 | 东北大学 northeastern university | 美国 |
362 | 东京医科齿科大学 tokyo medical and dental university ﹙tmdu﹚ | 日本 |
367 | 澳门大学 university of macau | 中国澳门 |
368 | 伦敦布鲁内尔大学 brunel university london | 英国 |
368 | 蒂尔堡大学 tilburg university | 荷兰 |
370 | 喀山(伏尔加地区)联邦大学 kazan ﹙volga region﹚ federal university | 俄罗斯 |
370 | 维多利亚大学 university of victoria ﹙uvic﹚ | 加拿大 |
372 | 斯威本科技大学 swinburne university of technology | 澳大利亚 |
373 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所 pakistan institute of engineering and applied sciences ﹙pieas﹚ | 巴基斯坦 |
373 | 纽约州立大学石溪分校 stony brook university, state university of new york | 美国 |
375 | 苏丹卡布斯大学 sultan qaboos university | 阿曼 |
375 | 怀卡托大学 university of waikato | 新西兰 |
377 | 南开大学 nankai university | 中国 |
377 | 巴勒莫大学 universidad de palermo ﹙up﹚ | 阿根廷 |
379 | 泰勒大学taylor's university | 马来西亚 |
380 | 里约热内卢联邦大学 universidade federal do rio de janeiro | 巴西 |
380 | 肯特大学 university of kent | 英国 |
380 | 维克森林大学 wake forest university | 美国 |
383 | 印度理工学院-卢克里分校 indian institute of technology roorkee ﹙iitr﹚ | 印度 |
383 | 牛津布鲁克斯大学 oxford brookes university | 英国 |
383 | 比萨大学 university of pisa | 意大利 |
383 | 堪萨斯大学 university of kansas | 美国 |
387 | 林肯大学 lincoln university | 新西兰 |
387 | 上海大学 shanghai university | 中国 |
387 | 台北医科大学 taipei medical university ﹙tmu﹚ | 中国台湾 |
387 | 天津大学 tianjin university | 中国 |
391 | 思特雅大学 ucsi university | 马来西亚 |
392 | 北京理工大学 beijing institute of technology | 中国 |
392 | 韩国外国语大学 hufs - hankuk ﹙korea﹚ university of foreign studies | 韩国 |
392 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 university of naples - federico ii | 意大利 |
392 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学università vita-salute san raffaele | 意大利 |
396 | 华中科技大学 huazhong university of science and technology | 中国 |
396 | 菲律宾大学 university of the philippines | 菲律宾 |
398 | 拉筹伯大学 la trobe university | 澳大利亚 |
398 | 斯特拉斯堡大学 université de strasbourg | 法国 |
398 | 科罗拉多大学丹佛分校 university of colorado, denver | 美国 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。