S HMS | HIM | CR | IHTTI | CAA | BHMS | |
Caux | Leysin | Luzern | Le Bouveret | Brig | Luzern | Le Bouveret |
所在城市 | 蒙特勒 | 莱森 | 蒙特勒 | 卢塞恩 | 布夫雷 | 布里格 |
所在语区 | 法语 | 法语 | 法语 | 德语 | 法语 | 德语 |
成立时间 | 1992 | 1985 | 1982 | 1984 | 1982 | 1927 |
学生人数 | 2500 | 1500 | 1800 | 500 | 200 | 中国学生比例6 %,大陆学生不足10人 |
本科雅思要求 | 5可以配一个月语言(小分必须4.5以上),5.5可以进专业(小分在4.5以上直接进专业,小分有4配一个月语言) | 4.5可以申请,配三个月语言,5进专业 | 5可以配一个月语言(小分必须4.5以上),5.5可以进专业(小分在4.5以上直接进专业,小分有4配一个月语言) | 4.5可以申请,配三个月语言,5进专业 | 雅思5 .0 | |
本科开学时间 | 2、 9 | 1、 4、7、10 | 1、4、7、10 | 2、 9 | 1、4、7、10 | 多次 |
Master语言要求 | 雅思6, 托福69 | 5.5 | 雅思6, 托福69 | 雅思6.0,无小分要求 | ||
Master开学时间 | 2、9 | 1、4、7、10 | 1、4、7、10 | 2 | 4、10 | 多次 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。