作为三大权威世界大学排名之一,QS世界大学排名的评估标准共有六方面:
前100所中,美国占据了29个席位,位居第一,英国17席,紧随其后位居第二。
中国大陆占据了6所,分别是清华大学,北京大学,复旦大学,浙江大学,上海交通大学,中国科学技术大学。
中国香港及台湾地区也有6所高校挺进前100,分别是香港大学,香港科技大学,香港中文大学,香港城市大学,台湾大学,香港理工大学。
韩国前100所中有5所,分别是首尔国立大学,KAIST,高丽大学,POSTECH,成均馆大学。
排名 | 中国大学 | 排名 | 韩国大学 |
---|---|---|---|
16 | 清华大学 | 37 | 首尔国立大学 |
22 | 北京大学 | 41 | KAIST |
40 | 复旦大学 | 83 | 高丽大学 |
54 | 浙江大学 | 87 | POSTECH |
60 | 上海交通大学 | 95 | 成均馆大学 |
89 | 中国科技大学 | 104 | 延世大学 |
120 | 南京大学 | 150 | 汉阳大学 |
257 | 武汉大学 | 247 | 庆熙大学 |
265 | 同济大学 | 322 | GIST |
277 | 北京师范大学 | 331 | 梨花女子大学 |
277 | 哈尔滨工业大学 | 407 | 韩国外国语大学 |
287 | 中山大学 | 412 | 中央大学 |
307 | 西安交通大学 | 454 | 东国大学 |
368 | 南开大学 | 454 | 西江大学 |
400 | 华中科技大学 | 462 | 韩国加图立大学 |
412 | 上海大学 | 511-520 | 蔚山大学 |
429 | 天津大学 | 521-530 | 仁荷大学 |
436 | 北京理工大学 | 521-530 | 釜山国立大学 |
451 | 厦门大学 | 551-560 | 翰林大学 |
462 | 北京航空大学 | 571-580 | 全北国立大学 |
462 | 北京科技大学 | 571-580 | 建国大学 |
468 | 山东大学 | 601-650 | 亚洲大学 |
480 | 华南工业大学 | 601-650 | 庆北国立大学 |
484 | 吉林大学 | 651-700 | 世宗大学 |
501-510 | 东南大学 | 651-700 | 首尔市立大学 |
531-540 | 华东师范大学 | 701-750 | 全南国立大学 |
531-540 | 人民大学 | 701-750 | 忠南国立大学 |
551-560 | 华东理工大学 | 701-750 | 檀国大学 |
571-580 | 大连理工大学 | 801-1000 | 首尔国立科技大学 |
601-650 | 四川大学 | 801-1000 | 岭南大学 |
651-700 | 中国农业大学 | ||
701-750 | 北京交通大学 | ||
701-750 | 北京工业大学 | ||
701-750 | 中南大学 | ||
701-750 | 湖南大学 | ||
701-750 | 深圳大学 | ||
751-800 | 重庆大学 | ||
751-800 | 兰州大学 | ||
801-1000 | 北京外国语大学 | ||
801-1000 | 上海外国语大学 | ||
801-1000 | 武汉工业大学 | ||
801-1000 | 西交利物浦大学 |
如需咨询留学,请联系177 10313 089王老师。金吉列留学,为你保驾护航。
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。