USnews美国大学排名:最佳本科商学院
排名 | 大学 | 学校中文译名 | 学费 | 学生总数 | 新生保留率 | 6 年内毕业率 | SAT/ACT 25th-75th percentile |
#1 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $43,738 | 19,919 | 98% | 96% | 1350-1530 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $42,050 | 10,894 | 98% | 93% | 1410-1570 |
#3 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 | N/A | 36,142 | 97% | 90% | 1250-1490 |
#3 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学 - 安娜堡分校 | in-state: $13,437, out-of-state: $39,109 | 42,716 | 96% | 90% | 28-32 |
#5 | New York University | 纽约大学 | N/A | 43,911 | 92% | 86% | 1260-1460 |
#5 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | in-state: $12,006, out-of-state: $38,018 | 24,297 | 97% | 94% | 1240-1460 |
#7 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $45,124 | 12,058 | 96% | 87% | 1310-1510 |
#7 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | in-state: $7,694, out-of-state: $28,446 | 29,137 | 97% | 90% | 1200-1400 |
#7 | University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | in-state: $9,792, out-of-state: $33,060 | 51,112 | 92% | 81% | 1120-1380 |
#10 | Cornell University | 康奈尔大学 | $43,413 | 21,131 | 97% | 93% | 1300-1500 |
#11 | Indiana University–Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 | in-state: $10,033, out-of-state: $31,483 | 42,731 | 90% | 72% | 1050-1280 |
#11 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $42,971 | 12,004 | 98% | 96% | 32-34 |
#11 | University of Southern California | 南加州大学 | $44,463 | 38,010 | 97% | 90% | 1280-1490 |
#14 | Emory University | 埃默里大学 | $42,980 | 13,893 | 95% | 90% | 1280-1470 |
#14 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学—香槟分校 | in-state: $14,428, out-of-state: $28,570 | 44,407 | 94% | 82% | 26-31 |
#14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $43,705 | 13,908 | 97% | 93% | 32-34 |
#17 | Georgetown University | 乔治城大学 | $42,870 | 17,130 | 96% | 94% | 1290-1490 |
#17 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | in-state: $10,037, out-of-state: $25,445 | 56,867 | 93% | 80% | 26-30 |
#17 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | N/A | 52,557 | 89% | 70% | 25-30 |
#17 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | in-state: $10,384, out-of-state: $26,634 | 42,441 | 94% | 83% | 26-30 |
#21 | Pennsylvania State University–University Park | 宾州州立大学 | in-state: $16,444, out-of-state: $28,746 | 45,628 | 92% | 87% | 1090-1300 |
#21 | Purdue University–West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | in-state: $9,900, out-of-state: $28,702 | 39,637 | 88% | 68% | 1040-1300 |
#21 | University of Maryland–College Park | 马里兰大学帕克分校 | in-state: $8,908, out-of-state: $27,287 | 37,580 | 94% | 82% | 1190-1400 |
#24 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | in-state: $9,724, out-of-state: $22,977 | 72,254 | 82% | 57% | 970-1240 |
#24 | Babson College | 百森学院 | $41,888 | 3,380 | 94% | 90% | 1220-1420 |
#24 | Boston College | 波士顿学院 | $43,878 | 13,906 | 95% | 91% | 1260-1440 |
#24 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | N/A | 47,954 | 91% | 77% | 23-28 |
#24 | Texas A&M University–College Station | 德州农工大学 | in-state: $8,505, out-of-state: $25,035 | 49,861 | 92% | 80% | 1100-1300 |
#24 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | in-state: $10,035, out-of-state: $26,231 | 39,236 | 78% | 61% | 970-1220 |
#24 | University of Washington | 华盛顿大学 | N/A | 42,428 | 93% | 80% | 1080-1350 |
#31 | Brigham Young University–Provo | 杨柏翰大学 | $4,710 | 34,101 | 85% | 78% | 26-30 |
#31 | Case Western Reserve University | 华盛顿天主教大学 | $40,490 | 9,636 | 92% | 78% | 1240-1440 |
#31 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | in-state: $10,098, out-of-state: $29,402 | 20,941 | 94% | 79% | 1260-1450 |
#31 | University of Georgia | 乔治亚大学 | in-state: $9,842, out-of-state: $28,052 | 34,816 | 94% | 83% | 1120-1310 |
#31 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $43,200 | 7,351 | 94% | 88% | 1230-1400 |
#36 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $43,747 | 25,260 | 93% | 81% | 1210-1380 |
#36 | University of Colorado–Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | in-state: $9,482, out-of-state: $31,378 | 32,252 | 84% | 68% | 24-28 |
#36 | University of Florida | 佛罗里达大学 | N/A | 49,589 | 96% | 84% | 1160-1360 |
#36 | University of Iowa | 爱荷华大学 | in-state: $8,057, out-of-state: $26,279 | 29,810 | 85% | 71% | 23-28 |
#40 | Boston University | 波士顿大学 | $42,994 | 32,439 | 91% | 85% | 1180-1370 |
#40 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | in-state: $13,570, out-of-state: $36,753 | 8,200 | 95% | 91% | 1240-1450 |
#40 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | $41,750 | 10,982 | 89% | 75% | 1180-1370 |
#40 | Syracuse University | 雪城大学 | $39,004 | 20,829 | 91% | 80% | 1050-1270 |
#40 | Tulane University | 杜兰大学 | $45,240 | 13,359 | 90% | 72% | 1240-1410 |
#40 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | N/A | 30,721 | 87% | 70% | 1100-1290 |
#40 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | in-state: $10,930, out-of-state: $25,320 | 30,936 | 91% | 82% | 1110-1310 |
#47 | Auburn University | 奥本大学 | in-state: $9,446, out-of-state: $25,190 | 25,469 | 87% | 66% | 24-30 |
#47 | Bentley University | 宾利大学 | $39,628 | 5,565 | 93% | 87% | 1140-1315 |
#47 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $44,475 | 6,914 | 93% | 84% | 1290-1470 |
#47 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | in-state: $7,554, out-of-state: $18,434 | 23,199 | 83% | 59% | 23-28 |
#47 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | in-state: $11,242, out-of-state: $29,074 | 25,868 | 93% | 83% | 1130-1310 |
#47 | University of Missouri | 密苏里大学 | in-state: $9,257, out-of-state: $23,366 | 33,805 | 85% | 69% | 23-28 |
#47 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | in-state: $9,310, out-of-state: $28,660 | 24,396 | 85% | 67% | 993-1223 |
#47 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | in-state: $16,590, out-of-state: $26,280 | 28,766 | 92% | 79% | 1170-1380 |
#47 | University of Tennessee | 田纳西大学 | N/A | 30,194 | 85% | 63% | 24-29 |
#56 | American University | 美国大学 | $39,499 | 12,724 | 90% | 77% | 1170-1370 |
#56 | Baylor University | 贝勒大学 | $33,916 | 15,029 | 84% | 72% | 24-29 |
#56 | Clemson University | 克莱姆森大学 | in-state: $12,674, out-of-state: $29,600 | 19,914 | 91% | 80% | 1140-1330 |
#56 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | N/A | 41,087 | 91% | 74% | 25-28 |
#56 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | in-state: $9,664, out-of-state: $27,874 | 32,022 | 83% | 48% | 1000-1190 |
#56 | Miami University–Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | in-state: $13,595, out-of-state: $29,158 | 17,395 | 89% | 81% | 24-29 |
#56 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | $42,772 | 7,539 | 90% | 81% | 1100-1330 |
#56 | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工学院 | $33,258 | 16,166 | 86% | 66% | 1100-1330 |
#56 | Temple University | 天普大学 | in-state: $13,508, out-of-state: $23,334 | 36,855 | 88% | 68% | 1010-1210 |
#56 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | $34,590 | 9,518 | 86% | 74% | 24-29 |
#56 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | N/A | 4,413 | 89% | 77% | 28-32 |
#56 | University of California–Riverside | 加州大学河滨分校 | in-state: $12,923, out-of-state: $35,801 | 20,901 | 86% | 70% | 950-1210 |
#56 | University of California–San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | N/A | 28,593 | 95% | 85% | 1110-1360 |
#56 | University of Illinois–Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥校区 | in-state: $13,050, out-of-state: $25,440 | 28,091 | 80% | 54% | 21-26 |
#56 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | in-state: $9,676, out-of-state: $19,864 | 27,226 | 81% | 59% | 23-28 |
#56 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | in-state: $7,341, out-of-state: $18,978 | 30,743 | 83% | 68% | 23-29 |
#72 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | $43,708 | 5,828 | 93% | 91% | 1230-1450 |
#72 | CUNY–Baruch College | 纽约州立大学巴鲁学院 | in-state: $5,910, out-of-state: $15,030 | 18,055 | 90% | 62% | 1080-1280 |
#72 | George Mason University | 乔治梅森大学 | in-state: $9,620, out-of-state: $27,764 | 33,320 | 86% | 64% | 1050-1250 |
#72 | Louisiana State University–Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | N/A | 29,718 | 84% | 62% | 23-28 |
#7 2 | Northeastern University | 东北大学 | $39,736 | 19,719 | 93% | 77% | 1250-1430 |
#72 | University of Delaware | 特拉华大学 | $30960 | 23009 | 95% | 80% | 1250-1450 |
#72 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 | $40,572 | 8,800 | 93% | 86% | 1170-1370 |
#72 | University of Denver | 丹佛大学 | $39,177 | 11,797 | 88% | 79% | 25-30 |
#72 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | N/A | 27,939 | 79% | 61% | 22-28 |
#72 | University of Massachusetts–Amherst | 马萨诸塞大学 Amherst 校区 | in-state: $13,230, out-of-state: $26,645 | 28,084 | 88% | 67% | 1090-1280 |
#72 | University of Miami | 迈阿密大学 | N/A | 16,068 | 90% | 78% | 1230-1400 |
#72 | University of Nebraska–Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | in-state: $8,068, out-of-state: $20,968 | 24,593 | 84% | 67% | 22-28 |
#72 | University of Richmond | 里士满大学 | $44,210 | 3,555 | 93% | 83% | 1190-1390 |
#72 | University of Utah | 犹他大学 | in-state: $7,212, out-of-state: $22,912 | 31,660 | 85% | 55% | 21-27 |
#72 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | $42,890 | 10,661 | 95% | 89% | 1210-1390 |
#72 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | in-state: $12,300, out-of-state: $25,382 | 27,327 | 83% | 67% | 950-1180 |
#87 | DePaul University | 德保罗大学 | $32,295 | 25,398 | 86% | 66% | 23-28 |
#87 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $36,090 | 18,489 | 84% | 68% | 1100-1310 |
#87 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $41,732 | 15,189 | 90% | 78% | 1150-1340 |
#87 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | in-state: $7,726, out-of-state: $19,838 | 29,611 | 86% | 68% | 22-28 |
#87 | Lehigh University | 里海大学 | $42,220 | 7,055 | 94% | 87% | 1220-1400 |
#87 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | $38,900 | 9,352 | 89% | 78% | 1100-1280 |
#87 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | $34,218 | 16,040 | 85% | 70% | 25-29 |
#87 | Marquette University | 马凯特大学 | $33,244 | 12,002 | 89% | 81% | 24-29 |
#87 | North Carolina State University–Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | in-state: $7,788, out-of-state: $20,953 | 34,767 | 91% | 72% | 1090-1280 |
#87 | Rutgers, the State University of New Jersey–Newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 | in-state: $12,590, out-of-state: $25,910 | 11,804 | 86% | 68% | 960-1170 |
#87 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | in-state: $13,073, out-of-state: $26,393 | 39,950 | 92% | 77% | 1080-1310 |
#87 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | in-state: $7,076, out-of-state: $18,236 | 31,303 | 84% | 66% | 980-1190 |
#87 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | $35,246 | 14,073 | 85% | 71% | 25-30 |
#87 | University at Buffalo–SUNY | 约州立大学水牛城分校 | in-state: $7,482, out-of-state: $15,592 | 28,860 | 88% | 71% | 1060-1260 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。