USnews 美国大学排名:最佳本科工学院 top100
排名 | 大学 | 大学中文名 | 学费 | 学生总数 | 新生保留率 | 6 年内毕业率 | SAT/ACT 25th-75th percentile |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $42,050 | 10,894 | 98% | 93% | 1410-1570 |
#2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $41,787 | 19,945 | 98% | 96% | 1360-1550 |
#3 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $39,588 | 2,231 | 98% | 87% | 1460-1590 |
#3 | University of California–Berkeley | 加利福尼亚大学 | N/A | 36,142 | 97% | 90% | 1250-1490 |
#5 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | in-state: $10,098, out-of-state: $29,402 | 20,941 | 94% | 79% | 1260-1450 |
#5 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | in-state: $14,428, out-of-state: $28,570 | 44,407 | 94% | 82% | 26-31 |
#7 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | in-state: $13,437, out-of-state: $39,109 | 42,716 | 96% | 90% | 28-32 |
#8 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $45,124 | 12,058 | 96% | 87% | 1310-1510 |
#8 | Cornell University | 康奈尔大学 | $43,413 | 21,131 | 97% | 93% | 1300-1500 |
#10 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $38,650 | 7,859 | 98% | 96% | 1410-1590 |
#10 | Purdue University–West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | in-state: $9,900, out-of-state: $28,702 | 39,637 | 88% | 68% | 1040-1300 |
#10 | University of Texas–Austin | 德克萨斯奥斯汀大学 | in-state: $9,792, out-of-state: $33,060 | 51,112 | 92% | 81% | 1120-1380 |
#13 | Northwestern University | 西北大学 | $43,779 | 19,968 | 97% | 94% | 31-34 |
#13 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | in-state: $10,384, out-of-state: $26,634 | 42,441 | 94% | 83% | 26-30 |
#15 | Johns Hopkins University | 霍普金斯大学 | $43,930 | 21,139 | 97% | 92% | 1310-1510 |
#16 | Pennsylvania State University–University Park | 宾州州立大学 | in-state: $16,444, out-of-state: $28,746 | 45,628 | 92% | 87% | 1090-1300 |
#16 | Rice University | 莱斯大学 | $37,292 | 6,224 | 97% | 92% | 1330-1530 |
#16 | Texas A&M University–College Station | 德州农工大学 | in-state: $8,505, out-of-state: $25,035 | 49,861 | 92% | 80% | 1100-1300 |
#16 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | in-state: $10,930, out-of-state: $25,320 | 30,936 | 91% | 82% | 1110-1310 |
#20 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $47,246 | 22,885 | 99% | 96% | 1390-1560 |
#20 | Duke University | 杜克大学 | $43,623 | 15,427 | 97% | 94% | 1350-1530 |
#20 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | in-state: $12,692, out-of-state: $35,570 | 40,675 | 97% | 90% | 1180-1440 |
#23 | Harvard University | 哈佛大学 | $40,866 | 19,872 | 98% | 97% | 1390-1590 |
#23 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯特理工学院 | $44,475 | 6,914 | 93% | 84% | 1290-1470 |
#23 | University of California–San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | N/A | 28,593 | 95% | 85% | 1110-1360 |
#23 | University of Maryland–College Park | 马里兰大学帕克分校 | in-state: $8,908, out-of-state: $27,287 | 37,580 | 94% | 82% | 1190-1400 |
#23 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | N/A | 52,557 | 89% | 70% | 25-30 |
#23 | University of Southern California | 南加州大学 | $44,463 | 38,010 | 97% | 90% | 1280-1490 |
#23 | University of Washington | 华盛顿大学 | N/A | 42,428 | 93% | 80% | 1080-1350 |
#30 | North Carolina State University–Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | in-state: $7,788, out-of-state: $20,953 | 34,767 | 91% | 72% | 1090-1280 |
#30 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | in-state: $10,037, out-of-state: $25,445 | 56,867 | 93% | 80% | 26-30 |
#30 | University of California–Davis | 加州大学戴维斯分校 | in-state: $13,877, out-of-state: $36,755 | 31,732 | 92% | 86% | 1090-1340 |
#30 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $43,738 | 19,919 | 98% | 96% | 1350-1530 |
#34 | University of Colorado–Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | in-state: $9,482, out-of-state: $31,378 | 32,252 | 84% | 68% | 24-28 |
#34 | University of Florida | 佛罗里达大学 | N/A | 49,589 | 96% | 84% | 1160-1360 |
#34 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | in-state: $12,006, out-of-state: $38,018 | 24,297 | 97% | 94% | 1240-1460 |
#34 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $42,118 | 12,836 | 97% | 92% | 31-34 |
#34 | Yale University | 耶鲁大学 | $42,300 | 11,875 | 99% | 97% | 1400-1590 |
#39 | Brown University | 布朗大学 | $43,758 | 8,768 | 98% | 95% | 1340-1520 |
#39 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | in-state: $7,726, out-of-state: $19,838 | 29,611 | 86% | 68% | 22-28 |
#39 | Lehigh University | 里海大学 | $42,220 | 7,055 | 94% | 87% | 1220-1400 |
#39 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | in-state: $13,671, out-of-state: $36,549 | 21,685 | 91% | 86% | 1120-1360 |
#39 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $43,705 | 13,908 | 97% | 93% | 32-34 |
#44 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | in-state: $9,724, out-of-state: $22,977 | 72,254 | 82% | 57% | 970-1240 |
#44 | Case Western Reserve University | 华盛顿天主教大学 | $40,490 | 9,636 | 92% | 78% | 1240-1440 |
#44 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $45,042 | 6,144 | 98% | 95% | 1350-1560 |
#44 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | N/A | 47,954 | 91% | 77% | 23-28 |
#44 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 | N/A | 27,189 | 94% | 85% | 1060-1310 |
#44 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $42,971 | 12,004 | 98% | 96% | 32-34 |
#50 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | in-state: $13,073, out-of-state: $26,393 | 39,950 | 92% | 77% | 1080-1310 |
#50 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | in-state: $10,035, out-of-state: $26,231 | 39,236 | 78% | 61% | 970-1220 |
#50 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | in-state: $16,590, out-of-state: $26,280 | 28,766 | 92% | 79% | 1170-1380 |
#53 | Auburn University | 奥本大学 | in-state: $9,446, out-of-state: $25,190 | 25,469 | 87% | 66% | 24-30 |
#53 | Boston University | 波士顿大学 | $42,994 | 32,439 | 91% | 85% | 1180-1370 |
#53 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | in-state: $17,718, out-of-state: $32,748 | 5,346 | 88% | 70% | 27-31 |
#53 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $36,090 | 18,489 | 84% | 68% | 1100-1310 |
#53 | University of Delaware | 特拉华大学 | $30960 | 23009 | 92% | 78% | 1100-1300 |
#58 | Clemson University | 克莱姆森大学 | in-state: $12,674, out-of-state: $29,600 | 19,914 | 91% | 80% | 1140-1330 |
#58 | Northeastern University | 东北大学 | $39,736 | 19,719 | 93% | 77% | 1250-1430 |
#58 | Tufts University | 塔夫斯大学 | $44,666 | 10,775 | 97% | 90% | 1360-1500 |
#58 | University of Iowa | 爱荷华大学 | in-state: $8,057, out-of-state: $26,279 | 29,810 | 85% | 71% | 23-28 |
#58 | University of Massachusetts–Amherst | 马萨诸塞大学 Amherst 校区 | in-state: $13,230, out-of-state: $26,645 | 28,084 | 88% | 67% | 1090-1280 |
#58 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $41,380 | 5,778 | 94% | 76% | 1200-1400 |
#64 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | in-state: $8,608, out-of-state: $24,400 | 30,450 | 83% | 64% | 22-27 |
#64 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊理工学院 | $37,093 | 7,787 | 91% | 64% | 24-31 |
#64 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | in-state: $13,353, out-of-state: $27,258 | 7,034 | 82% | 65% | 24-29 |
#64 | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工学院 | $33,258 | 16,166 | 86% | 66% | 1100-1330 |
#64 | University at Buffalo–SUNY | 约州立大学水牛城分校 | in-state: $7,482, out-of-state: $15,592 | 28,860 | 88% | 71% | 1060-1260 |
#64 | University of Illinois–Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | in-state: $13,050, out-of-state: $25,440 | 28,091 | 80% | 54% | 21-26 |
#64 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | N/A | 27,939 | 79% | 61% | 22-28 |
#64 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | $43,666 | 10,319 | 95% | 83% | 1230-1440 |
#64 | University of Tennessee | 田纳西大学 | N/A | 30,194 | 85% | 63% | 24-29 |
#64 | University of Utah | 犹他大学 | in-state: $7,212, out-of-state: $22,912 | 31,660 | 85% | 55% | 21-27 |
#64 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | in-state: $12,300, out-of-state: $25,382 | 27,327 | 83% | 67% | 950-1180 |
#75 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | N/A | 23,863 | 80% | 56% | 21-27 |
#75 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里理工大学 | in-state: $9,350, out-of-state: $23,666 | 7,522 | 86% | 67% | 25-31 |
#75 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | in-state: $14,740, out-of-state: $27,140 | 9,558 | 83% | 54% | 1010-1230 |
#75 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | in-state: $8,082, out-of-state: $22,212 | 24,977 | 82% | 61% | 990-1260 |
#75 | Polytechnic Institute of New York University | 纽约大学理工学院 | $39,566 | 4,487 | 85% | 54% | 1213-1390 |
#75 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂芬理工学院 | $43,561 | 5,541 | 91% | 79% | 1190-1390 |
#75 | Stony Brook University–SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | in-state: $7,514, out-of-state: $18,134 | 24,059 | 89% | 67% | 1130-1330 |
#75 | Syracuse University | 雪城大学 | $39,004 | 20,829 | 91% | 80% | 1050-1270 |
#75 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | in-state: $10,784, out-of-state: $25,816 | 32,264 | 85% | 59% | 22-27 |
#75 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | in-state: $11,242, out-of-state: $29,074 | 25,868 | 93% | 83% | 1130-1310 |
#85 | Brigham Young University–Provo | 杨百翰大学 | $4,710 | 34,101 | 85% | 78% | 26-30 |
#85 | Clarkson University | 克拉克森大学 | $38,610 | 3,539 | 86% | 75% | 1060-1260 |
#85 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $43,747 | 25,260 | 93% | 81% | 1210-1380 |
#85 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | in-state: $7,442, out-of-state: $19,457 | 24,231 | 79% | 62% | 22-27 |
#85 | Texas Tech University | 德克萨斯理工大学 | N/A | 32,327 | 81% | 61% | 1010-1200 |
#85 | University of California–Riverside | 加州大学河滨分校 | in-state: $12,923, out-of-state: $35,801 | 20,901 | 86% | 70% | 950-1210 |
#85 | University of Houston | 休斯顿大学 | N/A | 39,820 | 80% | 46% | 1000-1220 |
#85 | University of Missouri | 密苏里大学 | in-state: $9,257, out-of-state: $23,366 | 33,805 | 85% | 69% | 23-28 |
#85 | University of Nebraska–Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | in-state: $8,068, out-of-state: $20,968 | 24,593 | 84% | 67% | 22-28 |
#85 | University of North Carolina–Charlotte | 北卡罗纳大学夏洛特校区 | in-state: $5,857, out-of-state: $18,386 | 25,277 | 78% | 53% | 980-1150 |
#85 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | in-state: $7,341, out-of-state: $18,978 | 30,743 | 83% | 68% | 23-29 |
#96 | CUNY–City College | 纽约市立大学城市学院 | in-state: $5,460, out-of-state: $14,129 | 16,089 | 82% | 37% | 950-1190 |
#96 | Louisiana State University–Baton Rouge | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | N/A | 29,718 | 84% | 62% | 23-28 |
#96 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | in-state: $6,264, out-of-state: $15,828 | 20,424 | 83% | 60% | 20-27 |
#96 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | in-state: $7,076, out-of-state: $18,236 | 31,303 | 84% | 66% | 980-1190 |
#96 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | $41,750 | 10,982 | 89% | 75% | 1180-1370 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。