UBC作为加拿大的“哈佛”一直在国际上赫赫有名。以下是学校官网上的学费数据统计整理:
|Program| | Credits in first-year full course load 第一年全部课程负担的学分 | International students 国际学生 | Student fees 学生费 |
---|---|---|---|
Applied Science - Engineering 应用科学 - 工程 | 35 | $46,241.30 | $1,256.11 |
Architecture - Environmental Design 建筑 - 环境设计 | 30 | $38,123.70 | $1,501.78 |
Arts 艺术 | 30 | $38,051.70 | $1,074.28 |
Commerce (Sauder School of Business) 商业(绍德商学院) | 30 | $49,237.20 | $1,863.82 |
Computer Science 计算机科学 | 30 | $39,197.40 | $1,062.22 |
Dental Hygiene 口腔卫生 | 33 | $43,117.14 | $1,150.53 |
Design in Architecture, Landscape Architecture and Urbanism 建筑,景观建筑与城市规划设计 | 30 | $38,700.00 | $1,385.53 |
Fine Arts 精美艺术 | 30 | $38,051.70 | $1,074.28 |
Forestry - Forest Operations 林业 - 森林经营 | 35 | $45,730.30 | $1,085.53 |
Forestry - Forest Science 林业 - 森林科学 | 34 | $44,423.72 | $1,085.53 |
Forestry - Natural Resources Conservation 林业 - 自然资源保护 | 31 | $40,503.98 | $1,085.53 |
Forestry - Resources Management| 林业 - 资源管理 | 30 | $39,197.40 | $1,085.53 |
Forestry - Wood Products Processing 林业 - 木制品加工 | 32 | $41,810.56 | $1,085.53 |
International Economics 国际经济学 | 30 | $46,031.40 | $1,062.80 |
Kinesiology 运动学 | 30 | $39,197.40 | $1,065.53 |
Land & Food Systems - Applied Biology 土地与食品系统 - 应用生物学 | 32 | $41,810.56 | $1,065.53 |
Land & Food Systems - Food, Nutrition and Health 土地和食品系统 - 食品,营养和健康 | 32 | $41,810.56 | $1,065.53 |
Land & Food Systems - Global Resource Systems 土地和粮食系统 - 全球资源系统 | 32 | $41,810.56 | $1,065.53 |
Media Studies 媒体研究 | 30 | $38,051.70 | $1,074.28 |
Medical Laboratory Science 医学实验科学 | 38 | $49,650.04 | $1,093.53 |
Midwifery 助产 | 35 | $45,730.30 | $1,035.53 |
Music 音乐 | 34 | $36,020.28 | $1,060.53 |
Nursing 看护 | 30 | $38,123.70 | $1,064.03 |
Pharmacy (Entry-to-Practice PharmD) 药房(入职实践药物) | 39 | N/A | $2,182.32 |
Science 科学 | 30 | $39,197.40 | $1,062.22 |
Social Work 社会工作 | 30 | $38,051.70 | $1,040.53 |
Urban Forestry 城市林业 | 30 | $39,197.40 | $1,085.53 |
Student fees include fees for Alma Mater Society, athletics and recreation, undergraduate society, UBC publications, etc. These fees apply to all students.学生费用包括Alma Mater Society,田径和娱乐,本科学会,UBC出版物等的费用。这些费用适用于所有学生。
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。