日本排名 | 世界排名 | 学校名称 |
---|---|---|
1 | 23 | 东京大学 |
2 | 35 | 京都大学 |
3 | 58 | 东京工业大学 |
4 | 67 | 大阪大学 |
5 | 77 | 东北大学 |
6 | 111 | 名古屋大学 |
7 | 126 | 九州大学 |
8 | 128 | 北海道大学 |
9 | 198 | 庆应义塾大学 |
10 | 208 | 早稻田大学 |
11 | 260 | 筑波大学 |
12 | 321 | 广岛大学 |
13 | 352 | 神户大学 |
14 | 352 | 东京医科齿科大学 |
15 | 456 | 一桥大学 |
16 | 460 | 横滨市立大学 |
17 | 464 | 千叶大学 |
18 | 511-520 | 熊本大学 |
19 | 511-520 | 冈山大学 |
20 | 521-530 | 长崎大学 |
21 | 541-550 | 大阪市立大学 |
22 | 561-570 | 金泽大学 |
23 | 571-580 | 东京农工大学 |
24 | 601-650 | 鹿儿岛大学 |
25 | 601-650 | 大阪府立大学 |
26 | 651-700 | 岐阜大学 |
27 | 651-700 | 新潟大学 |
28 | 651-700 | 首都大学东京 |
29 | 701-750 | 群马大学 |
30 | 701-750 | 山口大学 |
31 | 701-750 | 横滨国立大学 |
32 | 751-800 | 名古屋工业大学 |
33 | 751-800 | 上智大学 |
34 | 751-800 | 东京理科大学 |
35 | 801-1000 | 青山学院大学 |
36 | 801-1000 | 同志社大学 |
37 | 801-1000 | 京都工艺纤维大学 |
38 | 801-1000 | 九州工业大学 |
39 | 801-1000 | 明治大学 |
40 | 801-1000 | 御茶水女子大学 |
41 | 801-1000 | 立命馆大学 |
42 | 801-1000 | 东海大学(日本) |
好了,以上就是2019最新QS世界大学排名,其中日本大学有42所大学进入了前1000的榜单,可谓综合实力非常强。考虑日本留学的同学们,可以看一看自己意向院校排名是多少,但排名归排名,更重要的是专业排名。所以想要了解更多日本留学的同学可以在线咨询我。
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。