房地产搜索引擎数据云对囊括了美国极具代表性的 48 所高校进行了调查,经过筛选,参与评估城市的常住居民均超过 45000 人。并 且大学或研究生院人口 超过 20% ;校外房租是按照两居室市场中位数计算。
序号 | 学校 | 英文名 | 校外月房租 | 校内月房租 | 差额 |
48 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $667 | $667 | $0 |
47 | 威斯康辛麦迪逊大学 | University of Wisconsin-Madison | $865 | $866 | $1 |
46 | 加州州立大学奇科分校 | California State University Chico | $860 | $868 | $8 |
45 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $694 | $676 | $18 |
44 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $753 | $771 | $18 |
43 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $967 | $988 | $21 |
42 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | $693 | $670 | $23 |
41 | 利伯缇大学 | Liberty University | $535 | $511 | $24 |
40 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan — Ann Arbor | $1,193 | $1,222* | $29 |
39 | 北卡教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $873 | $907 | $34 |
38 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $825 | $861 | $36 |
37 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $733 | $774 | $41 |
36 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $641 | $687 | $46 |
35 | 伊克塞尔希尔学院 | Excelsior College | $923 | $976 | $53 |
34 | 哈佛大学 | Harvard University | $1,787 | $1,733 | $54 |
33 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $665 | $581 | $84 |
32 | 西肯塔基大学 | Western Kentucky University | $585 | $498 | $87 |
31 | 西华盛顿大学 | Western Washington University | $991 | $884 | $107 |
30 | 奥本大学 | Auburn University | $689 | $798 | $109 |
29 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $760 | $875 | $115 |
28 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $728 | $600 | $128 |
27 | 密苏里大学 | University of Missouri | $603 | $736 | $133 |
26 | 东卡罗来纳州立大学 | East Carolina University | $479 | $613 | $134 |
25 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $630 | $778 | $148 |
24 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University | $825 | $978 | $153 |
23 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $711 | $528 | $183 |
22 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $741 | $556 | $185 |
21 | 威斯康星拉克罗斯分校 | University of Wisconsin-La Crosse | $633 | $425 | $208 |
20 | 陶森大学 | Towson University | $1,054 | $807 | $247 |
19 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $693 | $417 | $276 |
18 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $593 | $875 | $282 |
17 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California Santa Cruz | $1,955 | $1,670 | $285 |
16 | 罗格斯大学 | Rutgers University | $1,173 | $860 | $313 |
15 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $560 | $876 | $316 |
14 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | $597 | $921 | $324 |
13 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | $922 | $567 | $355 |
12 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $2,263 | $1,861 | $402 |
11 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $1,229 | $1,633 | $404 |
10 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | $1,027 | $620 | $407 |
9 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado, Boulder | $1,296 | $888 | $408 |
8 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $1,026 | $1,444* | $418 |
7 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $551 | $975 | $424 |
6 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | $659 | $1,121 | $462 |
5 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $620 | $1,141 | $521 |
4 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $671 | $1,218 | $547 |
3 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University | $1,553 | $917 | $636 |
2 | 奥克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $566 | $1,221 | $655 |
1 | 博尔州立大学 | Ball State University | $399 | $1,106 | $707 |
通过横纵向对比,加州地区住房成本跟其他地区相比还是偏高的。不含膳食计划,校外公寓贵的离谱。难怪有人“年薪6位数,在旧金山仍然列为低收入人口”。加州伯克利和圣克鲁兹的住宿是统计的学校中收费最高的了。劳资人民表示住不起啊住不起。
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。