2019USnews 最佳本科商学院排名 Top100 !
商科不仅拥有可观的就业前景,还拥有一流的教学水准和雄厚的教学资源,所以去美国留学商科专业无疑是一个最好的选择。之前有小伙伴询问商学院的排名,今天小本就给大家整理了 2019 年 USnews 美国大学本科商学院排名。
USNews 美国大学最佳本科商学院排名( TOP100 )
排名 | 学校 | 学费 | 分数 | 分数 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | $55584 | 1420-1560 | 32-35 |
2 | 麻省理工学院 | $51832 | 1490-1570 | 33-35 |
2 | 加州大学伯克利分校 | $43,232 ( 州外 ), $14,240 ( 州内 ) | 1300-1530 | 29-34 |
4 | 密西根大学安娜堡校区 | $49,350 ( 州外 ), $15,262 ( 州内 ) | 1330-1500 | 30-33 |
5 | 纽约大学 | $51828 | 1290-1490 | 29-33 |
6 | 卡耐基梅隆大学 | $55465 | 1430-1560 | 32-35 |
6 | 德州大学奥斯汀分校 | $37,480 ( 州外 ), $10,606 ( 州内 ) | 1230-1460 | 26-33 |
8 | 北卡教堂山分校 | $35,169 ( 州外 ), $8,986 ( 州内 ) | 1260-1440 | 27-32 |
8 | 佛吉尼亚大学 | $48,891 ( 州外 ), $17,350 ( 州内 ) | 1310-1500 | 29-33 |
10 | 康奈尔大学 | $55188 | 1390-1550 | 31-34 |
10 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $35,456 ( 州外 ), $10,681 ( 州内 ) | 1140-1350 | 25-31 |
10 | 圣母大学 | $53391 | 1370-1520 | 32-34 |
10 | 南加州大学 | $56225 | 1300-1500 | 30-34 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | $53399 | 1470-1570 | 32-34 |
15 | 埃默里大学 | $51306 | 1350-1520 | 30-33 |
15 | 乔治城大学 | $54104 | 1350-1520 | 30-34 |
15 | 俄亥俄州立大学 | $30,742 ( 州外 ), $10,726 ( 州内 ) | 1260-1450 | 27-31 |
18 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $32,568 ( 州外 ), $15,998 ( 州内 ) | 1340-1500 | 26-32 |
18 | 明尼苏达大学双城分校 | $30,371 ( 州外 ), $14,693 ( 州内 ) | 1270-1480 | 26-31 |
18 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $36,805 ( 州外 ), $10,555 ( 州内 ) | 1280-1450 | 27-31 |
21 | 波士顿学院 | $55464 | 1320-1490 | 31-33 |
21 | 佐治亚理工学院 | $33,020 ( 州外 ), $12,424 ( 州内 ) | 1370-1520 | 31-34 |
21 | 密西根州立大学 | $39,750 ( 州外 ), $14,460 ( 州内 ) | 1100-1320 | 23-28 |
21 | 宾州州立大学帕克分校 | $34,858 ( 州外 ), $18,454 ( 州内 ) | 1160-1340 | 25-30 |
21 | 普渡大学 | $28,804 ( 州外 ), $10,002 ( 州内 ) | 1150-1380 | 25-31 |
21 | 亚利桑那大学 | $32,449 ( 州外 ), $11,644 ( 州内 ) | 1100-1340 | 21-28 |
21 | 佐治亚大学 | $30,404 ( 州外 ), $11,830 ( 州内 ) | 1200-1370 | 26-31 |
21 | 马里兰大学 | $35,216 ( 州外 ), $10,595 ( 州内 ) | 1290-1470 | 29-33 |
21 | 华盛顿大学 | $36,898 ( 州外 ), $11,517 ( 州内 ) | 1190-1420 | 27-32 |
30 | 亚利桑那州立大学 | $28,336 ( 州外 ), $10,822 ( 州内 ) | 1120-1350 | 22-29 |
30 | 巴布森学院 | $51104 | 1230-1400 | 27-32 |
30 | 约翰霍普金斯大学 | $53740 | 1460-1580 | 33-35 |
30 | 德州农工大学 | $36,636 ( 州外 ), $10,968 ( 州内 ) | 1140-1360 | 25-30 |
30 | 佛罗里达大学 | $28,658 ( 州外 ), $6,381 ( 州内 ) | 1240-1400 | 28-32 |
35 | 杨百翰大学 | $5620 | 1210-1410 | 27-32 |
35 | 凯斯西储大学 | $49042 | 1340-1520 | 30-33 |
35 | 加州大学欧文分校 | $43,530 ( 州外 ), $15,516 ( 州内 ) | 1170-1410 | N/A |
35 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $37,288 ( 州外 ), $12,534 ( 州内 ) | 1150-1345 | 25-30 |
35 | 爱荷华大学 | $30,609 ( 州外 ), $8,965 ( 州内 ) | 1140-1370 | 23-28 |
35 | 匹斯堡大学 | $32,052 ( 州外 ), $19,080 ( 州内 ) | 1240-1420 | 27-32 |
35 | 维克森林大学 | $53322 | 1260-1440 | 28-32 |
42 | 波士顿大学 | $53948 | 1300-1480 | 29-32 |
42 | 乔治华盛顿大学 | $55230 | 1280-1440 | 29-32 |
44 | 威廉玛丽学院 | $44,701 ( 州外 ), $21,830 ( 州内 ) | 1300-1480 | 29-33 |
44 | 佛罗里达州立大学 | $21,673 ( 州外 ), $6,507 ( 州内 ) | 1190-1330 | 26-30 |
44 | 佐治亚州立大学 | $29,432 ( 州外 ), $10,858 ( 州内 ) | 970-1170 | 20-26 |
44 | 佩帕代因大学 | $53932 | 1200-1390 | 26-31 |
44 | 南卫理工会大学 | $54493 | 1270-1440 | 28-32 |
44 | 雪城大学 | $51853 | 1160-1350 | 25-30 |
44 | 杜兰大学 | $54820 | 1330-1490 | 30-33 |
44 | 美国空军学院 | N/A ( 州外 ), N/A ( 州内 ) | 1270-1410 | 29-33 |
44 | 阿拉巴马大学 | $29,230 ( 州外 ), $10,780 ( 州内 ) | 1050-1280 | 23-32 |
44 | 阿肯色大学 | $25,168 ( 州外 ), $9,130 ( 州内 ) | 1110-1280 | 23-29 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | $42,074 ( 州外 ), $14,060 ( 州内 ) | 1140-1380 | 26-32 |
44 | 麻省大学阿默斯特分校 | $34,570 ( 州外 ), $15,887 ( 州内 ) | 1180-1360 | 26-31 |
44 | 内布拉斯加大学 | $25,038 ( 州外 ), $9,242 ( 州内 ) | 1100-1380 | 22-29 |
44 | 俄勒冈大学 | $35,478 ( 州外 ), $11,898 ( 州内 ) | 1080-1270 | 22-28 |
44 | 南卡大学 | $32,362 ( 州外 ), $12,262 ( 州内 ) | 1170-1330 | 25-30 |
44 | 犹他大学 | $29,215 ( 州外 ), $9,222 ( 州内 ) | 1110-1350 | 22-29 |
44 | 维拉诺瓦大学 | $53458 | 1270-1450 | 30-33 |
44 | 佛吉尼亚理工 | $31,304 ( 州外 ), $13,620 ( 州内 ) | 1180-1360 | 25-30 |
62 | 奥本大学 | $30,524 ( 州外 ), $11,276 ( 州内 ) | 1130-1310 | 24-30 |
62 | 贝勒大学 | $45542 | 1190-1360 | 26-31 |
62 | 本特利大学 | $49880 | 1210-1380 | 27-31 |
62 | 巴鲁克学院 | $18,371 ( 州外 ), $7,921 ( 州内 ) | 1190-1350 | N/A |
62 | 福特汉姆大学 | $52248 | 1230-1410 | 27-31 |
62 | 迈阿密大学牛津分校 | $33,577 ( 州外 ), $14,825 ( 州内 ) | 1190-1380 | 26-31 |
62 | 东北大学 | $51387 | 1370-1520 | 32-34 |
62 | 罗彻斯特理工 | $44130 | 1190-1380 | 26-32 |
62 | 圣塔克拉拉大学 | $51711 | 1270-1440 | 28-32 |
62 | 天普大学 | $28,426 ( 州外 ), $16,666 ( 州内 ) | 1130-1310 | 24-29 |
62 | 康涅狄格大学 | $38,098 ( 州外 ), $15,730 ( 州内 ) | 1210-1390 | 26-31 |
62 | 堪萨斯大学 | $27,358 ( 州外 ), $11,148 ( 州内 ) | N/A | 23-28 |
62 | 肯塔基大学 | $29,168 ( 州外 ), $12,180 ( 州内 ) | 1080-1330 | 22-28 |
62 | 迈阿密大学 | $50226 | 1220-1410 | 28-32 |
62 | 奥克拉马大学 | $24,443 ( 州外 ), $9,062 ( 州内 ) | 930-1110 | 23-29 |
62 | 田纳西大学 | $31,196 ( 州外 ), $13,006 ( 州内 ) | 1140-1310 | 24-30 |
62 | 德州大学达拉斯分校 | $36,876 ( 州外 ), $13,034 ( 州内 ) | 1220-1430 | 26-32 |
79 | 克莱姆森大学 | $36,724 ( 州外 ), $14,970 ( 州内 ) | 1220-1390 | 27-31 |
79 | 爱荷华州立大学 | $23,392 ( 州外 ), $9,002 ( 州内 ) | 1065-1327 | 22-28 |
79 | 洛约拉马利蒙特大学 | $48172 | 1180-1360 | 26-31 |
79 | 洛约拉芝加哥大学 | $44048 | 1120-1310 | 24-29 |
79 | 伦斯勒理工 | $53880 | 1320-1500 | 28-32 |
79 | 罗格斯大学 | $31,282 ( 州外 ), $14,974 ( 州内 ) | 1190-1400 | N/A |
79 | 德州基督大学 | $46950 | 1130-1330 | 25-30 |
79 | 密苏里大学 | $26,949 ( 州外 ), $9,879 ( 州内 ) | 1120-1350 | 23-29 |
87 | 美利坚大学 | $48459 | 1180-1350 | 26-30 |
87 | 布兰迪斯大学 | $55395 | 1280-1470 | 29-33 |
87 | 科罗拉多州立大学 | $29,884 ( 州外 ), $11,982 ( 州内 ) | 1100-1300 | 22-28 |
87 | 克莱顿大学 | $39916 | 1070-1290 | 25-30 |
87 | 德保罗大学 | $39975 | 1080-1310 | 22-28 |
87 | 乔治梅森大学 | $35,922 ( 州外 ), $12,462 ( 州内 ) | 1100-1290 | 24-30 |
87 | 里海大学 | $52930 | 1270-1430 | 29-32 |
87 | 马凯特大学 | $41870 | 1130-1310 | 24-29 |
87 | 北卡州立大学 | $28,444 ( 州外 ), $9,101 ( 州内 ) | 1230-1390 | 27-31 |
87 | 奥克拉荷马州立大学 | $24,538 ( 州外 ), $9,017 ( 州内 ) | 1070-1260 | 22-28 |
87 | 圣路易斯大学 | $43996 | 1170-1390 | 25-31 |
87 | 圣地亚哥州立大学 | $19,368 ( 州外 ), $7,488 ( 州内 ) | 1090-1290 | 23-28 |
87 | 纽约州立大学布法罗分校 | $27,758 ( 州外 ), $10,028 ( 州内 ) | 1140-1310 | 24-28 |
87 | 加州大学河滨分校 | $42,879 ( 州外 ), $13,887 ( 州内 ) | 1090-1300 | 23-29 |
87 | 辛辛那提大学 | $26,334 ( 州外 ), $11,000 ( 州内 ) | 1120-1340 | 23-28 |
87 | 特拉华大学 | $34,310 ( 州外 ), $13,680 ( 州内 ) | 1150-1330 | 25-29 |
87 | 丹佛大学 | $50556 | 1160-1350 | 25-30 |
87 | 休斯顿大学 | $26,340 ( 州外 ), $10,890 ( 州内 ) | 1110-1280 | 23-27 |
87 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $27,672 ( 州外 ), $14,816 ( 州内 ) | 1080-1330 | 20-26 |
87 | 里士满大学 | $52610 | 1270-1460 | 29-32 |
87 | 华盛顿州立大学 | $25,820 ( 州外 ), $11,584 ( 州内 ) | 1020-1220 | 20-26 |
108 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $24,488 ( 州外 ), $9,808 ( 州内 ) | 1290-1431 | 28-31 |
在这次 2019USnews 的排名中,宾大的沃顿商学院排名第一,之后是麻省理工和加州大学伯克利分校并列第二。密歇根大学第四名,纽约大学第五。值得注意的是,前十名有印第安纳大学伯明顿分校的商学院。
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。