2018 年澳大利亚 学校 qs 排名
学校 名称 | 排名 |
the australian national university 澳国立大学 | 20 |
the university of melbourne 墨尔本大学 | 41 |
the university of new south wales 新南威尔士大学 | 45 |
the university of queensland 昆士兰大学 | 47 |
the university of sydney 悉尼大学 | 50 |
m onash university 莫纳什大学 | 60 |
the university of western australia 西澳大学 | 93 |
the university of adelaide 阿德莱德大学 | 109 |
university of technology, sydney 悉尼科技大学 | 176 |
the university of newcastle, australia 纽卡斯尔大学 | 224 |
university of wollongong 卧龙岗大学 | 232 |
macquarie university 麦考瑞大学 | 240 |
queensland university of technology 昆士兰科技大学 | 247 |
rmit u niversity 墨尔本皇家理工大学 | 247 |
c urtin university 科廷科技大学 | 262 |
u niversity of south australia 南澳大学 | 279 |
d eakin university 迪肯大学 | 293 |
u niversity of tasmania 塔斯马尼亚大学 | 313 |
g riffith university 格里菲斯大学 | 325 |
la trobe university 拉筹伯大学 | 360 |
j ames cook university 詹姆斯库克大学 | 367 |
s winburne university of t echnology 斯威本科技大学 | 421 -430 |
b ond university 邦德大学 | 431 -440 |
2018 年新西兰 学校 qs 排名
学校 名称 | 排名 |
the university of auckland 奥克兰大学 | 82 |
university of otago 奥塔哥大学 | 151 |
university of canterbury 坎特伯雷大学 | 214 |
victoria university of wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 219 |
university of waikato 怀卡托大学 | 292 |
massey university 梅西大学 | 316 |
lincoln university 林肯大学 | 319 |
auckland university of technology 奥克兰理工大学 | 441-450 |
2018 年中国 学校 qs 排名
学校 名称 | 排名 |
tsinghua university 清华大学 | 25 |
peking university 北京大学 | 38 |
fudan university 复旦 | 45 |
shanghai jiao tong university 上海交大 | 62 |
zhejiang university 浙大 | 87 |
university of science and technology of china 中科 | 97 |
nanjing university 南京大学 | 114 |
bejing normal university 北京师范 | 253 |
wuhan university 武汉大学 | 282 |
tongji university 同济大学 | 316 |
sun yat-sen university 中山大学 | 319 |
harbin institute of technology 哈尔滨工业大学 | 325 |
nankai university 南开大学 | 344 |
xi‘an jiaotong university 西安交大 | 344 |
shanghai university 上海大学 | 421-430 |
xiamen university 厦门大学 | 431-440 |
beijing institute of technology 北京理工大学 | 451-460 |
hua zhong university of science and technology 华中科技大学 | 471-480 |
renmin ( people’s ) university of china 中国人民大学 | 481-490 |
jilin university 吉林大学 | 491-500 |
hunan university 湖南大学 | 701-750 |
central south university 中南大学 | 801-1000 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。