排名 | 学校 | 地区 | 分数 |
---|---|---|---|
#1 | 哈佛大学 | 美国马萨诸塞州剑桥 | 100 |
#2 | 麻省理工学院 | 美国马萨诸塞州剑桥 | 97.3 |
#3 | 斯坦福大学 | 美国斯坦福,加利福尼亚州 | 92.3 |
#4 | 加州大学伯克利分校 | 美国伯克利,加利福尼亚州 | 90.8 |
#5 | 牛津大学 | 英国牛津 | 87.3 |
#6 | 加州理工学院 | 美国帕萨迪纳,加利福尼亚州 | 85.7 |
#7 | 剑桥大学 | 英国剑桥 | 85.3 |
#8 | 哥伦比亚大学 | 美国纽约州纽约市 | 84.6 |
#9 | 普林斯顿大学 | 美国新泽西州普林斯顿 | 84.2 |
#10领带 | 约翰霍普金斯大学 | 美国马里兰州巴尔的摩市 | 83.4 |
#10领带 | 华盛顿大学 | 美国西雅图,华盛顿州 | 83.4 |
#10领带 | 耶鲁大学 | 美国纽黑文,CT | 83.4 |
#13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国洛杉矶,CA | 83.2 |
#14 | 芝加哥大学 | 美国芝加哥,IL | 82.9 |
#15 | 加州大学旧金山分校 | 美国旧金山,加利福尼亚州 | 82.2 |
#16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国加州拉霍亚 | 81.7 |
#17领带 | 伦敦帝国学院 | 英国伦敦 | 81.3 |
#17领带 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国密歇根州安娜堡 | 81.3 |
#19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国宾夕法尼亚州费城 | 81.2 |
#20 | 多伦多大学 | 加拿大安大略多伦多 | 80.7 |
#21 | 杜克大学 | 美国北卡罗来纳州达勒姆 | 80.4 |
#22 | 伦敦大学学院 | 英国伦敦 | 80.2 |
#23 | 康奈尔大学 | 美国纽约州Ithaca | 79.6 |
#24 | 西北大学 | 美国伊利诺伊州埃文斯顿 | 77.4 |
#25 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 | 瑞士苏黎世 | 77.2 |
#26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚Parkville,维多利亚 | 75.8 |
#27 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大哥伦比亚温哥华 | 75.7 |
#28领带 | 纽约大学 | 美国纽约州纽约市 | 75.6 |
#28领带 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国圣塔芭芭拉,加利福尼亚州 | 75.6 |
#30 | 爱丁堡大学 | 英国爱丁堡,苏格兰 | 75.3 |
#31 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国威斯康星州麦迪逊市 | 74.9 |
#32领带 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | 74.7 |
#32领带 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国密苏里州圣路易斯 | 74.7 |
#34领带 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国北卡罗来纳州教堂山 | 74.5 |
#34领带 | 悉尼大学 | 澳大利亚悉尼,新南威尔士州 | 74.5 |
#36 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士洛桑 | 74.2 |
#37 | 哥本哈根大学 | 丹麦哥本哈根 | 74.1 |
#38 | 皮埃尔和玛丽居里大学 | 法国巴黎 | 74 |
#39 | 波士顿大学 | 美国马萨诸塞州波士顿 | 73.9 |
#40 | 慕尼黑大学 | 德国慕尼黑 | 73.8 |
#41 | 伦敦国王学院 | 英国伦敦 | 73.4 |
#42 | 明尼苏达大学 - 双子城市 | 美国明尼阿波利斯,明尼苏达州 | 73.3 |
#43 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 73.2 |
#44 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国Boulder,CO | 73 |
#45 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚昆士兰布里斯班 | 72.9 |
#46 | 俄亥俄州立大学 - 哥伦布 | 美国俄亥俄州哥伦布市 | 72.6 |
#47 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国圣克鲁斯,加利福尼亚州 | 72.5 |
#48 | 匹兹堡大学 | 美国匹兹堡,宾夕法尼亚州 | 72.4 |
#49 | 麦吉尔大学 | 加拿大蒙特利尔,魁北克 | 72.3 |
#50 | 马里兰大学 - 学院公园 | 美国College Park,MD | 71.8 |
#51 | 伊利诺伊大学 - 厄巴纳 - 香槟分校 | 美国伊利诺伊州香槟 | 71.6 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。