2019年QS世界大学排名
1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | United States |
2 | 斯坦福大学 Stanford University | United States |
3 | 哈佛大学 Harvard University | United States |
4 | 加利福尼亚理工学院 California Institute of Technology | United States |
5 | 牛津大学 University of Oxford | United Kingdom |
6 | 剑桥大学 University of Cambridge | United Kingdom |
7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
8 | 帝国理工学院 Imperial College London | United Kingdom |
9 | 芝加哥大学 The University of Chicago | United States |
10 | 伦敦大学学院 University College London | United Kingdom |
11 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
13 | 普林斯顿大学 Princeton University | United States |
14 | 康奈尔大学 Cornell University | United States |
15 | 耶鲁大学 Yale University | United States |
16 | 哥伦比亚大学 Columbia University | United States |
17 | Tsinghua University | China |
18 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | United Kingdom |
19 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | United States |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan,Ann Arbor | United States |
21 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | United States |
22 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland |
23 | The University of Tokyo | Japan |
24 | 澳大利亚国立大学 The Australian National University | Australia |
25 | 香港大学 The University of Hong Kong | Hong Kong |
26 | 杜克大学 Duke University | United States |
27 | 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley | United States |
28 | 多伦多大学 University of Toronto | Canada |
29 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | United Kingdom |
30 | Peking University | China |
31 | 伦敦国王学院 King’s College London | United Kingdom |
32 | 加州大学洛杉矶分校 University of California,Los Angeles | United States |
33 | 麦吉尔大学 McGill University | Canada |
34 | 西北大学 Northwestern University | United States |
35 | Kyoto University | Japan |
36 | Seoul National University | South Korea |
37 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
38 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
39 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | Australia |
40 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
41 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 University of California,San Diego | United States |
42 | 悉尼大学 The University of Sydney | Australia |
43 | 纽约大学 New York University | United States |
44 | Fudan University | China |
45 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | Australia |
46 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | United States |
47 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | Canada |
48 | 昆士兰大学 The University of Queensland | Australia |
49 | 香港大学 The University of Hong Kong | Hong Kong |
50 | Université PSL | France |
51 | 布里斯托大学 University of Bristol | United Kingdom |
52 | Delft University of Technology | Netherlands |
53 | 威斯康星大学 - 麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | United States |
54 | 华威大学 The University of Warwick | United Kingdom |
55 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | Hong Kong |
56 | 布朗大学 Brown University | United States |
57 | University of Amsterdam | Netherlands |
58 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
59 | 蒙纳什大学 Monash University | Australia |
59 | Shanghai Jiao Tong University | China |
61 | Technical University of Munich | Germany |
62 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
63 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin | United States |
64 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
65 | Ecole Polytechnique | France |
66 | 西雅图华盛顿大学 University of Washington,Seattle Campus | United States |
67 | Osaka University | Japan |
68 | Zhejiang University | China |
69 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | United States |
69 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | United Kingdom |
71 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
72 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
73 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
74 | 杜伦大学 Durham University | United Kingdom |
75 | Sorbonne University | France |
75 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | United Kingdom |
77 | Tohoku University | Japan |
78 | University of Zurich | Switzerland |
79 | 伯明翰大学 University of Birmingham | United Kingdom |
79 | University of Copenhagen | Denmark |
81 | KU Leuven | Belgium |
82 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | United Kingdom |
83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea |
83 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
85 | 奥克兰大学 The University of Auckland | New Zealand |
86 | Korea University | South Korea |
87 | 莱斯大学 Rice University | United States |
87 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
89 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | United States |
90 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
91 | 西澳大学 The University of Western Australia | Australia |
92 | Lund University | Sweden |
93 | 波士顿大学 Boston University | United States |
93 | 利兹大学 University of Leeds | United Kingdom |
95 | 宾州州立大学 Pennsylvania State University | United States |
96 | 南安普顿大学 University of Southampton | United Kingdom |
97 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | United Kingdom |
98 | University of Science and Technology of China | China |
99 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
100 | 普渡大学 Purdue University | United States |
100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
100 | 加州大学戴维斯分校 University of California,Davis | United States |
100 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis | United States |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 中国香港留学
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。